
本記事では、材料やイベントが発生して、いま注目の銘柄をピックアップしています。以下のような方々にとって読んでいただく意義があります。
鮮度が高い株式市場の情報をいち早く収集して有用な情報を抽出し、まとめています。毎日更新していますので、こちらのページをブックマークして常時チェック頂けると良いかと思います。

時に更新できない日もあります…。その場合は申し訳ありません…
・好材料が出て明日以降の株式市場で株価上昇可能性がある銘柄を知りたい
・注目銘柄が株価上昇する材料まできっちり抑えたい
・注目銘柄を通して今の株式市場のテーマ・潮流・地合いを知りたい

本日(もしくは前営業日)発生した材料・イベントをどこよりも網羅的にまとめ、明日の市場における注目銘柄や、株式市場のテーマ・潮流・地合いに係る情報をピックアップしています。ぜひチェックして頂き、ポートフォリオ構築の参考になれば幸いです
※最終的な投資判断は自己責任でお願いします
明日の注目銘柄一覧まとめ【2021年2月1日月】

それでは材料・イベントが出て、明日以降の株式市場における注目銘柄をご紹介します。
注目銘柄の本日発生した材料・イベントを網羅的にまとめています。材料・イベントの種類は以下の通りです。
・好決算
・業績の上方修正
・自己株式の取得発表
・配当の維持や増額
・M&A
・業務提携の発表
・株式分割の発表
・月次売上等の増加
・新商品/サービス/ソリューション公表
・株価急騰
・株価連騰
・証券会社の投資判断引き上げ
・上場市場の変更(東証1部)等
明日(2/1月)の注目銘柄および材料まとめ
注目銘柄 | 好材料 |
夢真ホールディングス <2362> [JQ] | ビーネックスグループ<2154>と4月1日に経営統合。同社株1株に対しビーネックス株0.63株を割り当てる。 |
味の素 <2802> | 今期最終を19%上方修正。 |
伯東 <7433> | 今期経常を28%上方修正。 |
日立物流 <9086> | 今期税引き前を一転8%増益に上方修正・2期ぶり最高益更新へ。 |
日本電気 <6701> | 4-12月期(3Q累計)税引き前が9%増益で着地・10-12月期も2倍増益。 |
日本通運 <9062> | 今期経常を29%上方修正。また、発行済み株式数(自社株を除く)の2.14%にあたる200万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。 |
日本ガイシ <5333> | 今期経常を14%上方修正。 |
日本M&Aセンター <2127> | 3月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。4-12月期(3Q累計)経常が9%増益で着地。 |
村田製作所 <6981> | 今期税引き前を一転15%増益に上方修正・5期ぶり最高益更新へ。 |
小糸製作所 <7276> | 今期経常を43%上方修正。 |
住友林業 <1911> | 前期経常を36%上方修正。 |
住友重機械工業 <6302> | 今期経常を32%上方修正、配当も15円増額。 |
国際チャート <3956> [JQ] | 4-12月期(3Q累計)経常が30%増益で着地・10-12月期も2.7倍増益。 |
環境管理センター <4657> [JQ] | 今期経常を一転20%増益に上方修正。 |
王将フードサービス <9936> | 強含む動き。同社は21年3月期第3四半期累計(20年4~12月)の連結経常利益が前年同期比20.6%減の50億200万円になったと発表 |
ワコム <6727> | 今期経常を44%上方修正・最高益予想を上乗せ。 |
ヤマトホールディングス <9064> | 今期経常を21%上方修正・15期ぶり最高益、配当も3円増額。 |
メルコホールディングス <6676> | 反発し昨年来高値を更新した。同社は28日取引終了後に、21年3月期第3四半期累計(20年4~12月)の連結決算を発表。営業利益は前年同期比87.4%増の68億5400万円となった。売上高は同10.0%増の960億800万円で着地。コロナ禍でテレワーク・巣ごもり娯楽・遠隔学習による個人需要の拡大などを背景に、主力のIT関連事業が伸びたことが寄与 |
ムゲンエステート <3299> | 前期経常を47%上方修正。 |
マキタ <6586> | 今期税引き前を20%上方修正・2期ぶり最高益更新へ。 |
プロパティデータバンク <4389> [東証M] | 今期経常を26%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額。 |
フライトホールディングス <3753> [東証2] | マイナンバーカードの読み取りに対応した新次世代型マルチ決済装置「IncredistPremium2」を販売開始。 |
ニッポン高度紙工業 <3891> [JQ] | 今期経常を32%上方修正・10期ぶり最高益、配当も2円増額。 |
トプコン <7732> | 今期経常を2倍上方修正。 |
トーカロ <3433> | 今期経常を一転20%増益に上方修正・2期ぶり最高益、配当も5円増額。 |
テクノホライゾン <6629> [JQ] | 今期経常を36%上方修正・最高益予想を上乗せ。 |
タカラレーベン <8897> | 今期経常を24%上方修正、配当も2円増額。 |
ダイトーケミックス <4366> [東証2] | 今期経常を一転51%増益に上方修正、配当も2円増額。 |
スタンレー電気 <6923> | 今期経常を16%上方修正。 |
スクロール <8005> | 今期経常を44%上方修正・最高益予想を上乗せ、未定だった配当は42円増配。 |
ジャフコ グループ <8595> | 3日続伸、28日の取引終了後、純投資目的で保有する野村総合研究所<4307>株のうち、39.3%に当たる1550万株を売却したと発表。これに伴い、21年3月期に特別利益447億6400万円を計上すると発表しており、業績上振れを期待した買いが入った |
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング <7774> [JQG] | 帝人<3401>がTOB(株式公開買い付け)を実施し、連結子会社化を目指す。TOB価格は1株820円で29日終値を28.3%上回る水準。買い付け期間は2月1日から3月2日まで。 |
さくらインターネット <3778> | 今期経常を一転8%増益に上方修正。 |
グリムス <3150> | 4-12月期(3Q累計)経常は40%増益・通期計画を超過。 |
カシオ計算機 <6952> | 今期経常を44%上方修正。 |
オイシックス・ラ・大地 <3182> | 大幅反発。28日の取引終了後、21年3月期の連結業績予想について、売上高を900億円から975億円(前期比37.2%増)へ、営業利益を50億円から65億円(同2.6倍)へ、純利益を25億円から40億円同5.1倍)へ上方修正 |
エムスリー <2413> | 4-12月期(3Q累計)税引き前が57%増益で着地・10-12月期も78%増益。 |
イマジニア <4644> [JQ] | 今期経常を15%上方修正、配当も10円増額。 |
アズワン <7476> | 今期経常を一転9%増益に上方修正・最高益、配当も15円増額。 |
アサヒホールディングス <5857> | 今期最終を79%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額。また、3月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施する。 |
ZOZO <3092> | 今期経常を5%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も1円増額。 |
YKT <2693> [JQ] | 前期経常を100%上方修正。 |
YE DIGITAL <2354> [東証2] | 今期経常を14%上方修正、配当も2円増額。 |
TOTO <5332> | 今期経常を一転2%増益に上方修正、配当も10円増額。 |
SCSK <9719> | 今期税引き前を9%上方修正、配当も5円増額。 |
santec <6777> [JQ] | 今期経常を21%上方修正、配当も5円増額。 |
SANEI <6230> [東証2] | 今期経常を一転10%増益に上方修正。 |
M&Aキャピタルパートナーズ <6080> | 10-12月期(1Q)経常は16倍増益で着地。 |
KIMOTO <7908> | 4-12月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過。 |
「明日の注目銘柄」に係る情報の有効な活用方法
明日の注目銘柄をご紹介する前に、こちらの記事の情報の有効な活用方法について解説させてください。
冒頭でも少し書きましたが、 明日の注目銘柄に関する情報の有効な活用方法は以下の通りです。
①好材料が出て明日以降の株式市場で株価上昇可能性がある銘柄を知る
②注目銘柄が株価上昇する材料まできっちり抑える
③注目銘柄を通して今の株式市場のテーマ・潮流・地合いを知る【重要】
1点目は、特に説明する必要は無いかと思います。
ただ念の為、断っておきたいのが、好材料やイベントが発生した銘柄を購入したからといって、必ず利益が得られるわけではないという点です。
すでに株式市場でその材料が織り込まれている可能性もありますし、株価はその時々の材料やイベントだけでは決まりません。より多角的な分析・吟味が必要です。
日々の市場の動向を見て、注目銘柄の動向に目を凝らすのは株式投資で利益を獲得する上で有用なエクササイズですが、刹那の情報を鵜呑みにして焦って買いに走るようなことは絶対しないで下さい。
また見過ごされがちですが、私の経験上、重要なのは2点目と3点目です。
市場で注目され、株価が上昇するのには必ず理由があります。理由を確りと理解した上で、投資判断につなげるため、材料・イベントの中身を良く把握するのは必須です。
また株式市場にて注目が集まっている銘柄の動向を通して、現在の市場で重要視されているテーマやトレンド、市場の地合いを知ることができます。

投資での利益を最大化するために、非常に重要なので覚えておきましょう
どういうことか、例を挙げて解説します。
2020年は年末にかけて、それまで買われていたテクノロジー関連株から、売られていた「オールドエコノミー」と呼ばれる伝統的大企業・割安株への資金流入が進みました。現在もそのトレンドは継続中です。
注目銘柄の動向を具に見ていた私は、その兆候を2020年11月初頭に既に掴んでおり、投資判断に活かしていました。
2020年11月初頭、米国大統領選挙が実施されバイデン大統領誕生が濃厚となると同時に、コロナウイルスのワクチン実用化がニュースとなって市場を駆け巡り、「オールドエコノミー(=割安株)」の株価上昇が一気に始まっていたのをいち早く把握していたためです。
その時、私が注目銘柄として挙げていたのが、「三菱UFJフィナンシャルグループ」や「トヨタ自動車」他の、コロナ影響下で業績が悪化して売られた従来型の大企業銘柄です。
【三菱UFJフィナンシャルグループの株価】

【トヨタ自動車の株価】

こうした割安株の株価が軒並み急上昇していたため、「これまで売られていた割安株が、経済および業績回復期待で買われる」という市場の大きなトレンド転換を捕捉することができました。
このようにトレンド転換を察知した結果、適切に投資ポートフォリオを見直すことで利益獲得に繋がっています。

このように注目銘柄の動向をチェックすることで市場のテーマ・トレンド・地合いを把握し、有望銘柄のスクリーニング・分析における感覚を鋭くすることで良い投資判断につなげることができます。本記事では、上記の点も踏まえて、有用な情報を盛り込むよう意識しています
昨日以前の更新情報もバックナンバーとして掲載しますので、この記事を読めば、注目銘柄はもちろんのこと、直近の相場のトレンドへの理解が深まります。ぜひご一読下さい。
過去に「明日の注目銘柄」で紹介した情報まとめ
以下では、昨日以前に「明日の注目銘柄」としてご紹介した情報を再掲します。
昨日以前であっても市場における注目銘柄の情報や市場で関心があるテーマ・トレンド・地合いを把握しておくことは、先々の投資判断のために極めて重要なので、是非ご参照ください。
1/29金の注目銘柄および材料まとめ
注目銘柄 | 好材料 |
良品計画 <7453> | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は27日、同社株の目標株価を2500円から2700円に引き上げ |
有沢製作所 <5208> | 今期経常を一転1%増益に上方修正。 |
野村不動産ホールディングス <3231> | 今期経常を20%上方修正。また、発行済み株式数(自社株を除く)の1.36%にあたる250万株(金額で40億円)を上限に自社株買いを実施。取得した全株と939万9164株を5月31日付で消却する。 |
北海道電力 <9509> | 今期経常を50%上方修正。 |
物語コーポレーション <3097> | 反発、一時9.6%高の1万2410円に買われた。27日の取引終了後、21年6月期の連結業績予想について、営業利益を39億6000万円から40億2100万円(前期比32.6%増)へ、純利益を23億2700万円から28億6000万円(同6.3倍)へ上方修正 |
富士電機 <6504> | 今期最終を一転15%増益に上方修正。 |
富士通 <6702> | 今期最終を一転11%増益に上方修正・3期ぶり最高益更新へ。 |
日本精機 <7287> [東証2] | アルプスアルパイン<6770>と資本業務提携。 |
日本航空 <9201> | 日本航空<9201>、ANAホールディングス<9202>などいずれも買い優勢の展開。全体相場は急落しているが、半導体や電子部品など主力ハイテク株中心で、これまで売り込まれた景気敏感セクターは堅調な銘柄が少なくない |
日本瓦斯 <8174> | 今期経常を4%上方修正・最高益予想を上乗せ。また、3月31日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。 |
日清紡ホールディングス <3105> | 前期経常を一転黒字に上方修正。 |
東洋建設 <1890> | 3日続伸。27日の取引終了後、21年3月期の連結経常利益を従来予想の77億円から107億円へ上方修正すると発表 |
東京エレクトロン <8035> | 今期経常を9%上方修正、配当も65円増額。 |
大和証券グループ本社 <8601> | 4-12月期(3Q累計)経常が59%増益で着地・10-12月期も55%増益。 |
大日本住友製薬 <4506> | 10-12月期(3Q)税引き前は78%増益。 |
川崎汽船 <9107> | 大幅高で4日ぶりに反発。28日付の日本経済新聞朝刊で「川崎汽船の2021年3月期通期の連結経常利益は、前期比6倍の450億円前後となりそうだ」と報じられており、これを材料視 |
新日本電工 <5563> | 前期最終を73%上方修正。 |
新光電気工業 <6967> | 今期経常を36%上方修正。 |
沖縄セルラー電話 <9436> | 反発。昨年来高値を更新した。同社は27日取引終了後に、21年3月期通期の連結業績予想を修正。営業利益見通しは前期比3.8%増の145億円(従来予想は140億円)に引き上げ |
メルコホールディングス <6676> | 非開示だった今期経常は67%増益、未定だった配当は10円増配。 |
ムラキ <7477> [JQ] | 4-12月期(3Q累計)経常は48%増益・通期計画を超過。 |
ベネフィット・ワン <2412> | 4-12月期(3Q累計)経常が16%増益で着地・10-12月期も12%増益。 |
ブルボン <2208> | 3日続伸。27日の取引終了後に発表した第3四半期累計(20年4~12月)連結決算が、売上高865億6400万円(前年同期比0.9%増)、営業利益27億6200万円(同73.7%増)、純利益20億8200万円(同2.1倍)と大幅な増益となったことが好感 |
フージャースホールディングス <3284> | 今期配当を7円増額修正。また、発行済み株式数の37.6%にあたる2163万7500株(金額で148億1247万円)を上限に自社株TOBを実施。シティインデックスイレブンスらが保有株売却に応じる意向を示したことに対応する。 |
ノジマ <7419> | 4-12月期(3Q累計)経常が2.8倍増益で着地・10-12月期も41%増益。 |
ネットワンシステムズ <7518> | 今期経常を3%上方修正・最高益予想を上乗せ。 |
ドリコム <3793> [東証M] | 非開示だった今期経常は2.8倍増で9期ぶり最高益更新へ。 |
タカキタ <6325> | 4-12月期(3Q累計)経常は33%減益・通期計画を超過。 |
ソースネクスト <4344> | 大幅続伸。27日の取引終了後、株主優待制度を導入すると発表しており、株主還元の強化を好感 |
セレス <3696> | 前期経常を29%上方修正・最高益予想を上乗せ。 |
セイコーエプソン <6724> | 今期税引き前を42%上方修正。 |
ジェイリース <7187> | 今期経常を48%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円で3期ぶり復配へ。 |
サイオス <3744> [東証2] | 前期経常を一転3.1倍増益に上方修正。 |
コア <2359> | 今期経常を一転5%増益に上方修正・最高益、配当も3円増額。 |
キングジム <7962> | 今期経常を52%上方修正、配当も5円増額。 |
キヤノン <7751> | 今期税引き前は35%増益へ。 |
キーウェアソリューションズ <3799> [東証2] | 4-12月期(3Q累計)経常が75%増益で着地・10-12月期も2.2倍増益。 |
カプコン <9697> | 4-12月期(3Q累計)経常が29%増益で着地・10-12月期も39%増益。 |
オイシックス・ラ・大地 <3182> | 今期最終を60%上方修正・最高益予想を上乗せ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の3.86%にあたる146万5700株(金額で44億9969万9000円)を上限に、29日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 |
エイチ・ツー・オー リテイリング <8242> | 10-12月期(3Q)最終は86%増益。 |
ウェッズ <7551> [JQ] | 今期経常を一転2%増益に上方修正、配当も2円増額。 |
イエローハット <9882> | 今期経常を16%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額。 |
アンリツ <6754> | 今期税引き前を9%上方修正、配当も6円増額。 |
アドバンテスト <6857> | 今期税引き前を一転9%増益に上方修正、未定だった配当は13円増配。 |
アスクル <2678> | 1月単体売上高は前年同月比22.7%増と4ヵ月連続で前年実績を上回った。 |
アイティメディア <2148> | 今期最終を7%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も1円増額。 |
アイチコーポレーション <6345> | 4-12月期(3Q累計)経常が23%増益で着地・10-12月期も3.7倍増益。 |
SHOEI <7839> | 4日続伸し、昨年来高値を更新した。同社は27日取引終了後に、21年9月期第1四半期(20年10~12月)の連結決算を発表。営業利益は前年同期比34.1%増の14億3100万円となり、上半期計画26億円に対する進捗率は55.0% |
SCREENホールディングス <7735> | 今期経常を20%上方修正、配当も5円増額。 |
MARUWA <5344> | 今期経常を一転3%増益に上方修正、配当も8円増額。 |
Jストリーム <4308> [東証M] | 4-12月期(3Q累計)経常が5.3倍増益で着地・10-12月期も4.6倍増益。 |
JCRファーマ <4552> | 4-12月期(3Q累計)経常が86%増益で着地・10-12月期も2.3倍増益。 |
1/28木の注目銘柄および材料まとめ
注目材料 | 好材料 |
六甲バター <2266> | 前期経常を30%上方修正。 |
野村総合研究所 <4307> | 今期経常を一転3%増益に上方修正・最高益、配当も2円増額。 |
物語コーポレーション <3097> | 2月28日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。上期経常を70%上方修正・2期ぶり最高益、通期も増額、今期配当を実質増額修正。 |
富士通ゼネラル <6755> | 4-12月期(3Q累計)経常が70%増益で着地・10-12月期も118倍増益。 |
日本鋳鉄管 <5612> | 今期経常を一転8%増益に上方修正。 |
日本航空電子工業 <6807> | 今期経常を14%上方修正。 |
日本アジアグループ <3751> | ストップ高。同社は26日、投資ファンドの米カーライルグループと実施しているMBO(経営陣が参加する買収)に関するTOB(株式公開買い付け)価格を従来の1株当たり600円から1200円に引き上げることを発表 |
日邦産業 <9913> [JQ] | TOB(株式公開買い付け)を実施し、持分法適用会社化を目指す。TOB価格は1株930円で27日終値を76.1%上回る水準。買い付け期間は1月28日から3月12日まで。 |
日東電工 <6988> | 大幅続伸し昨年来高値を更新。26日の取引終了後、21年3月期の連結業績予想について、売上高を7150億円から7550億円(前期比1.9%増)へ、営業利益を750億円から900億円(同29.1%増)へ、純利益を520億円から650億円(同37.8%増)へ上方修正 |
東洋建設 <1890> | 今期経常を一転17%増益に上方修正・3期ぶり最高益、配当も8円増額。 |
東京エレクトロン デバイス <2760> | 4-12月期(3Q累計)経常が31%増益で着地・10-12月期も2.1倍増益。 |
電算システム <3630> | 堺市上下水道局が電子バーコード決済サービス「PAYSLE」、「PayPay」を利用したオンライン決済サービスを導入。 |
歯愛メディカル <3540> | 一時ストップ高の6760円に買われた。26日の取引終了後、集計中の20年12月期連結業績予想について、売上高が339億円から373億9300万円(前の期比30.0%増)へ、営業利益が33億円から46億6900万円(同2.2倍)へ、純利益が22億円から28億8200万円(同91.5%増)へ上振れて着地 |
沖縄セルラー電話 <9436> [JQ] | 今期経常を4%上方修正・最高益予想を上乗せ。 |
横河ブリッジホールディングス <5911> | 今期経常を14%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額。 |
栄研化学 <4549> | 今期経常を一転20%増益に上方修正・最高益、配当も6円増額。 |
リョーサン <8140> | カイ気配で始まり4連騰、前週末22日をターニングポイントに一気に水準を切り上げてきた。同社は独立系の大手半導体商社でルネサス製品を主力に取り扱っているが、車載向けを中心に昨年後半から半導体市況が急改善 |
メタウォーター <9551> | 4-12月期(3Q累計)経常が赤字縮小で着地・10-12月期は黒字浮上。 |
ブルボン <2208> [東証2] | 4-12月期(3Q累計)経常は86%増益で着地、今期配当を1円増額修正。 |
ブイキューブ <3681> | NHK主催のイベント「サイエンススタジアム2020」に、「V-CUBEVideoSDK」を用いたテレビ番組のオンライン収録用映像音声送受信システムを提供。 |
ブイキューブ <3681> | 大幅高で3日ぶりに反発。26日の取引終了後、関連会社テレキューブサービスが、テレワークニーズの高まりを受けて、生命保険会社の営業などに最適なオンライン営業支援パッケージの提供を開始すると発表 |
ファナック <6954> | 今期経常を一転16%増益に上方修正。 |
ファーマフーズ <2929> | 急反騰。26日の取引終了後、田辺三菱製薬(大阪市中央区)と、自己免疫疾患に対する開発候補抗体について独占的ライセンス契約を締結したと発表 |
バリューコマース <2491> | 今期経常は10%増で5期連続最高益、2円増配へ。 |
バーチャレクス・ホールディングス <6193> [東証M] | 今期経常を3倍上方修正。 |
チャーム・ケア・コーポレーション <6062> | 上期経常を30%上方修正・最高益予想を上乗せ。 |
チェンジ <3962> | KDDI<9433>とデジタル人材育成事業の合弁会社を設立する。 |
ダイハツディーゼル <6023> [東証2] | 10-12月期(3Q)最終は黒字浮上。 |
ソースネクスト <4344> | 株主優待制度を導入。毎年3月末と9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じた株主優待ポイント(年間2500~2万ポイント)を付与。1年以上継続保有する株主には年間1500ポイントが追加される。 |
スリー・ディー・マトリックス <7777> [JQG] | 放射線性大腸炎向け創傷治癒材の開発の前段階として、口腔粘膜炎治癒材の販売承認申請を提出。 |
サーバーワークス <4434> | 急反騰。今月12日にマドを開けて買われ大底圏を離脱、以降は5日移動平均線をサポートラインに一貫した戻りトレンドを形成している。時価は依然として昨年の株式分割前につけた4月高値1万1200円(分割修正値)からみて約半値の水準にあり出遅れ感が強い |
クエスト <2332> [JQ] | 今期経常を17%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も3円増額。 |
キューブシステム <2335> | 4-12月期(3Q累計)経常が47%増益で着地・10-12月期も38%増益。 |
キヤノン電子 <7739> | 今期経常は39%増益へ。 |
キムラユニティー <9368> | 10-12月期(3Q)経常は45%増益。 |
かっこ <4166> [東証M] | 前期経常を一転26%増益に上方修正・最高益更新へ。 |
オムロン <6645> | 今期税引き前を一転10%増益に上方修正。 |
オプトラン <6235> | 6連騰と異彩の上値追い。光学部品向け成膜装置の製造・販売を手掛けるが、ここ世界的に高速通信5Gのサービスが普及するなか、5G対応スマートフォンの量産や5G関連基地局投資が本格化 |
エンプラス <6961> | 今期経常を30%上方修正。発行済み株式数(自社株を除く)の12.75%にあたる125万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。 |
エムケー精工 <5906> [JQ] | 4-12月期(3Q累計)経常は31%増益・通期計画を超過。 |
エクセディ <7278> | 今期税引き前を2.4倍上方修正。 |
イーブックイニシアティブジャパン <3658> | 4-12月期(3Q累計)経常が65%増益で着地・10-12月期も33%増益。 |
イーグル工業 <6486> | 今期経常を94%上方修正。 |
アンリツ <6754> | 3日ぶりに反発し2700円台を回復。同社株は昨年12月29日から今月20日にかけて14日続伸という記録的な連騰をみせマーケットの注目を呼んだ。その後はさすがに利益確定売りが出て調整を入れたものの、5日移動平均線近辺で踏みとどまり、きょうは改めて物色対象として浮上 |
アルフレッサ ホールディングス <2784> | 再生医療等製品に対応した超低温保管・輸送設備を全国展開。 |
アサックス <8772> | 4-12月期(3Q累計)経常が6%増益で着地・10-12月期も6%増益。 |
SREホールディングス <2980> | 急騰。株価は一時、前日に比べ13%超高に買われ昨年来高値を更新した。SMBC日興証券は26日、同社株の投資評価を新規「1」でカバレッジを開始した。目標株価は7700円に設定 |
SHOEI <7839> | 10-12月期(1Q)経常は33%増益で着地。 |
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ <9478> [JQ] | 今期経常を18%上方修正、配当も0.6円増額。 |
NOK <7240> | 今期経常を一転黒字に上方修正。 |
N・フィールド <6077> | 前期経常を29%上方修正・最高益予想を上乗せ。 |
LIFULL <2120> | 大幅続伸。SMBC日興証券が26日付で、投資評価を新規「1」、目標株価750円でカバレッジを開始したことが好材料視 |
JFEシステムズ <4832> [東証2] | 今期経常を18%上方修正、配当も20円増額。 |
JCRファーマ <4552> | 大幅高で4日続伸。同社は遺伝子組み換え天然型ヒト成長ホルモン製剤「グロウジェクト」や間葉系幹細胞を使った細胞医薬品「テムセル」などの有力医薬品を擁し、希少疾患のバイオ創薬にも積極的に踏み込む |
1/27水の注目銘柄および材料まとめ
注目銘柄 | 好材料 |
GMOフィナンシャルホールディングス <7177> [JQ] | 非開示だった前期経常は22%増益へ。 |
JSR <4185> | 6連騰し昨年来高値を更新した。25日の取引終了後に発表した第3四半期累計(20年4~12月)連結決算は、売上高3167億9600万円(前年同期比11.7%減)、営業利益126億3900万円(同58.7%減)と大幅減益となったものの、10~12月期では同6.7%営業増益となったことが好感 |
KOA <6999> | 非開示だった今期経常は31%増益、未定だった配当は5.5円減配。 |
インソース <6200> | 急騰。25日の取引終了後、第2四半期累計(20年10月~21年3月)連結業績予想について、売上高を31億4000万円から33億円(前年同期比13.6%増)へ、営業利益を6億5000万円から9億4000万円(同50.5%増)へ、純利益を4億3000万円から6億6000万円(同56.8%増)へ上方修正 |
ウエスコホールディングス <6091> [東証2] | 発行済み株式数(自社株を除く)の2.35%にあたる36万株(金額で1億5948万円)を上限に、1月27日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 |
ウェルス・マネジメント <3772> [東証2] | ホテル開発の順調な進捗を踏まえ、特別株主優待を実施。21年3月末時点で100株以上を保有する株主に対し、対象ホテルで利用可能な株主優待券(保有株数に応じて5000円~12万円)を贈呈する。 |
エーアイ <4388> [東証M] | 音声合成エンジンAITalkが凸版印刷<7911>の動画作成サービス「movring」に採用。 |
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート <3850> [東証2] | 近鉄情報システムとパートナー契約。近鉄グループによる業務のデジタル化に向けた取り組みを支援。 |
オービック <4684> | 10-12月期(3Q)経常は14%増益、今期配当を25円増額修正。 |
キヤノン電子 <7739> | 大幅高。親会社のキヤノン<7751>向けを中心にプリンターの受託生産を手掛ける。25日取引終了後に20年12月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の43億円から56億円(前期比31%減)に上方修正 |
コメリ <8218> | 4-12月期(3Q累計)経常は65%増益・通期計画を超過。 |
セレス <3696> | 持ち分法適用関連会社のビットバンクが暗号資産クアンタムの新規取り扱いを開始。 |
タツタ電線 <5809> | 今期経常を9%上方修正。 |
ディスコ <6146> | 非開示だった今期経常は22%増益、未定だった配当は114円増配。 |
テノックス <1905> [JQ] | 日本コンクリート工業<5269>と資本業務提携。 |
トーセイ <8923> | 大幅高で3日ぶりに反発。25日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表 |
ナガワ <9663> | 急伸し上場来高値を更新。25日の取引終了後、21年3月期の連結業績予想について、売上高を280億円から300億円(前期比3.4%増)へ、営業利益を36億円から45億円(同27.3%増)へ、純利益を25億円から30億円(同42.5%増)へ上方修正 |
ファーマフーズ <2929> [東証2] | 田辺三菱製薬と自己免疫疾患に対する開発候補抗体について独占的ライセンス契約を締結。これに伴い、田辺三菱製薬から契約一時金3.2億円を受け取るほか、開発段階に応じた開発マイルストーン、上市後の販売額に応じたロイヤリティ、販売マイルストーンを受領する。 |
ファルコホールディングス <4671> | 今期経常を35%上方修正。 |
ブイキューブ <3681> | 生命保険会社での営業などに最適なオンライン営業支援パッケージを提供開始。 |
フージャースホールディングス <3284> | 今期経常を40%上方修正、配当も4円増額。 |
プレミアグループ <7199> | 故障保証事業の累計契約台数が100万台を突破。 |
マクアケ <4479> [東証M] | 10-12月期(1Q)経常は48%増益で着地。 |
マクニカ富士 <3132> | 続伸し昨年来高値を更新した。25日の取引終了後に発表した第3四半期累計(20年4~12月)連結決算が、売上高3967億3700万円(前年同期比3.0%増営業利益121億2900万円(同20.6%増)、純利益81億3800万円(同75.2%増)と大幅営業増益 |
ミナトホールディングス <6862> [JQ] | システム開発や派遣事業を展開するアイティ・クラフトの全株式を取得し子会社化する。 |
リョーサン <8140> | 今期経常を一転54%増益に上方修正。 |
塩野義製薬 <4507> | DP1受容体拮抗薬について、新型コロナウイルス感染症の重症化抑制を目指す米BioAge社とライセンス契約を締結。 |
岡部 <5959> | 続伸。25日の取引終了後、集計中の20年12月期連結業績について、営業利益が40億5000万円から44億9000万円(前の期比15.2%減)へ、純利益が18億5000万円から27億円(同19.2%減)へ上振れて着地したようだと発表 |
丸八証券 <8700> [JQ] | 4-12月期(3Q累計)経常が87%増益で着地・10-12月期も13%増益。 |
山洋電気 <6516> | 大幅続伸し昨年来高値を更新。25日の取引終了後、21年3月期の連結業績予想について、売上高を730億円から768億円(前期比8.6%増)へ、営業利益を19億円から36億円(同3.5倍)へ、純利益を14億円から25億円(同5.9倍)へ上方修正 |
歯愛メディカル <3540> [JQ] | 前期経常を39%上方修正・最高益予想を上乗せ。 |
大日光・エンジニアリング <6635> [JQ] | 東証が27日売買分から信用取引の臨時措置を解除する。日証金も増担保金徴収措置を解除。 |
日清紡ホールディングス <3105> | 20年12月期に投資有価証券売却益123億円を特別利益に計上する。 |
日東電工 <6988> | 今期税引き前を20%上方修正。 |
日本アジアグループ <3751> | 20年11月から実施しているMBO(経営陣が参加する買収)を巡り、TOB価格を600円→1200円に引き上げる。 |
日本興業 <5279> [JQ] | 今期経常を6%上方修正。 |
富士ソフト <9749> | 大幅続伸。きょう付けの日本経済新聞朝刊で、「2020年12月期の連結営業利益は前の期比2割増の160億円程度と、会社予想(3%増の136億円)や市場予想平均(QUICKコンセンサス、13%増の149億円)を上回ったようだ」と報じられた |
