
本記事では、材料やイベントが発生して、いま注目の銘柄をピックアップしています。以下のような方々にとって読んでいただく意義があります。
鮮度が高い株式市場の情報をいち早く収集して有用な情報を抽出し、まとめています。毎日更新していますので、こちらのページをブックマークして常時チェック頂けると良いかと思います。

時に更新できない日もあります…。その場合は申し訳ありません…
・好材料が出て明日以降の株式市場で株価上昇可能性がある銘柄を知りたい
・注目銘柄が株価上昇する材料まできっちり抑えたい
・注目銘柄を通して今の株式市場のテーマ・潮流・地合いを知りたい

本日(もしくは前営業日)発生した材料・イベントをどこよりも網羅的にまとめ、明日の市場における注目銘柄や、株式市場のテーマ・潮流・地合いに係る情報をピックアップしています。ぜひチェックして頂き、ポートフォリオ構築の参考になれば幸いです
※最終的な投資判断は自己責任でお願いします
明日の注目銘柄一覧まとめ【2021年1月19日(火)】

それでは材料・イベントが出て、明日以降の株式市場における注目銘柄をご紹介します。
注目銘柄の本日発生した材料・イベントを網羅的にまとめています。材料・イベントの種類は以下の通りです。
・好決算
・業績の上方修正
・自己株式の取得発表
・配当の維持や増額
・M&A
・業務提携の発表
・株式分割の発表
・月次売上等の増加
・新商品/サービス/ソリューション公表
・株価急騰
・株価連騰
・証券会社の投資判断引き上げ
・上場市場の変更(東証1部)等
明日(1/19火)の注目銘柄および材料まとめ
注目銘柄 | 好材料 |
日本通運 <9062> | 東京センチュリー<8439>、SOMPO<8630>グループの損害保険ジャパンとリース事業で協業。 |
日進工具 <6157> | 大幅反発。15日の取引終了後、21年3月期の連結業績予想について、売上高を74億1000万円から79億3000万円(前期比16.8%減)へ、営業利益を8億5000万円から14億6000万円(同34.2%減)へ、純利益を7億円から11億5000万円(同25.6%減)へ上方修正 |
東邦ホールディングス <8129> | オンライン診療・服薬指導システムを販売開始。 |
東京エネシス <1945> | 急騰、一時ストップ高に買われ1000円大台ラインに一気に乗せた。東電系の電力設備工事会社で原発のメンテナンスなどで優位性が高い。 |
津田駒工業 <6217> | 今期最終は赤字縮小へ。 |
朝日印刷 <3951> [東証2] | 発行済み株式数(自社株を除く)の1.31%にあたる29万株(金額で2億7724万円)を上限に、1月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 |
全国保証 <7164> | 摂津水都綜合信用の住宅ローン保証事業を一部承継。 |
鴻池運輸 <9025> | 岡山県・鳥取県と災害時の物資輸送拠点利用に関する協定を締結。 |
ワイエイシイホールディングス <6298> | 自社製造の空気清浄機に搭載の「光触媒とUV照射」機能に新型コロナウイルス不活化効果を確認。 |
ラクス <3923> [東証M] | 12月全社売上高は前年同月比31.5%増と増収基調が続いた。 |
ラクス <3923> | 反発。この日午前中、同社のクラウド型販売管理システム「楽楽販売」が、オービックビジネスコンサルタント<4733>の販売管理システム「商奉行クラウド」とシステム連携を開始したと発表しており、これが好材料視 |
ユーグレナ <2931> | ジェイアール四国バスの運行路線でユーグレナバイオディーゼル燃料が使用開始。 |
ユアテック <1934> | 急騰、127円高の981円まで買われ昨年12月29日につけた昨年来高値905円を大幅に更新した。メガソーラーや風力発電など再生可能エネルギー分野に積極展開 |
フェニックスバイオ <6190> [東証M] | 農薬等の化学品の安全性評価で残留農薬研究所と業務提携。 |
ブイキューブ <3681> | BtoBマーケティング総合支援サービスを提供開始。 |
ビイングHD <9145> | 急伸。生活物資の物流(一括受託)事業を全国展開するが、コロナ禍にあっても業績は会社側想定を上回って好調に推移 |
トランスジェニック <2342> [東証M] | 今期経常を88%上方修正・最高益予想を上乗せ。 |
トヨクモ <4058> | ストップ高。15日の取引終了後、集計中の20年12月期単独業績について、売上高が10億3600万円から10億9500万円(前の期比43.9%増)へ、営業利益が1億9200万円から2億4600万円(同2.5倍)へ、純利益が1億2000万円から1億5000万円(同2.1倍)へ上振れて着地 |
テクマトリックス <3762> | 教育業界向けにスクール・コミュニケーション・プラットフォーム+校務支援システムを販売開始。 |
ダイキアクシス <4245> | リコージャパン、ゼファーと共同で低圧風力発電機に関する技術開発・実証事業へ参画。 |
ソフトウェア・サービス <3733> [JQ] | 12月売上高は前年同月比5.6%増。 |
ステラ ケミファ <4109> | 3日ぶりに反発。前週末15日の取引終了後、医薬品の研究開発・製造販売を行う子会社ステラファーマが同日付で、東京証券取引所へ新規上場を申請したと発表 |
スターティアホールディングス <3393> | Brocanteのチャットボット事業を譲受。自社SaaSサービス「CloudCircus(クラウドサーカス)」へ連携。 |
スクロール <8005> | 続伸。前週末15日の取引終了後に発表した12月度の月次売上高が前年同月比21.2%増と3カ月連続で前年実績を上回ったことが好感 |
ケアサービス <2425> | ストップ高。前週末15日の取引終了後、21年3月期の連結業績予想について、売上高を84億3100万円から86億3100万円(前期比4.7%減)へ、営業利益を6000万円から2億6000万円(同2.1倍)へ、純利益を2300万円から1億6500万円(同31.8%減)へ上方修正 |
グローバルダイニング <7625> [東証2] | 東証が19日売買分から信用取引の臨時措置を解除する。日証金も増担保金徴収措置を解除。 |
キヤノン電子 <7739> | 大幅続伸。きょう付の日本経済新聞朝刊で「地表や宇宙を撮影する小型人工衛星の販売を始める」と報じられており、これが好材料視 |
ウィル <3241> [東証2] | リフォーム施工子会社をアートリフォームに譲渡し、特別利益7500万円を計上。 |
インフォメーションクリエーティブ <4769> [JQ] | 発行済み株式数(自社株を除く)の0.78%にあたる6万株(金額で4600万円)を上限に、1月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 |
インソース <6200> | メディアドゥ<3678>子会社とビジネス書の要約サービスで資本提携。 |
アルコニックス <3036> | 3日ぶりに急反発。16日付の日本経済新聞は「中国政府は15日、レアアース(希土類)の統制を強化すると発表した」と報じた |
アサカ理研 <5724> | ストップ高。同社は15日取引終了後、リチウムイオン電池再生事業に関わる量産プラント導入に向けて工場を増設すると発表 |
アクセスグループ・ホールディングス <7042> [JQ] | イベントライブ配信支援サービスを提供開始。 |
USENHD <9418> | USEN-NEXTHOLDINGS<9418>が大幅続伸。前週末に続いて、第1四半期(9~11月)の大幅増益を好感した買いが入ったことに加えて、この日は、午前中に、傘下のUSENICTSolutionsが、企業ICT環境の保守運用サービス「ICT見える化サポート」の取り扱いを開始したと発表 |
Link-U <4446> | 10.6%高で1356円まで買われる場面があった。同社はサーバーの開発・運用を手掛けており、マンガアプリなどの配信サーバー開発請負などで特に強みを発揮する。15日取引終了後、KADOKAWA<9468>と新規ライトノベル・マンガ配信サービスで業務提携することを発表 |
Genky DrugStores <9267> | 上期経常を18%上方修正・最高益予想を上乗せ、通期も増額。 |
FRONTEO <2158> [東証M] | 東京都から第一種医療機器製造販売業許可を取得。言語系AI医療機器のワンストップモデルが構築可能に。 |
CAICA <2315> [JQ] | アンケート回答後に暗号資産を自動付与するプラットフォームを販売開始。 |
AGS <3648> | 電子契約サービス「WAN-Sign」提供開始。書面契約と電子契約の一元管理が可能。 |
【1/19火】注目銘柄ピックアップ
※情報収集、更新中
「明日の注目銘柄」に係る情報の有効な活用方法
明日の注目銘柄をご紹介する前に、こちらの記事の情報の有効な活用方法について解説させてください。
冒頭でも少し書きましたが、 明日の注目銘柄に関する情報の有効な活用方法は以下の通りです。
①好材料が出て明日以降の株式市場で株価上昇可能性がある銘柄を知る
②注目銘柄が株価上昇する材料まできっちり抑える
③注目銘柄を通して今の株式市場のテーマ・潮流・地合いを知る【重要】
1点目は、特に説明する必要は無いかと思います。
ただ念の為、断っておきたいのが、好材料やイベントが発生した銘柄を購入したからといって、必ず利益が得られるわけではないという点です。
すでに株式市場でその材料が織り込まれている可能性もありますし、株価はその時々の材料やイベントだけでは決まりません。より多角的な分析・吟味が必要です。
日々の市場の動向を見て、注目銘柄の動向に目を凝らすのは株式投資で利益を獲得する上で有用なエクササイズですが、刹那の情報を鵜呑みにして焦って買いに走るようなことは絶対しないで下さい。
また見過ごされがちですが、私の経験上、重要なのは2点目と3点目です。
市場で注目され、株価が上昇するのには必ず理由があります。理由を確りと理解した上で、投資判断につなげるため、材料・イベントの中身を良く把握するのは必須です。
また株式市場にて注目が集まっている銘柄の動向を通して、現在の市場で重要視されているテーマやトレンド、市場の地合いを知ることができます。

投資での利益を最大化するために、非常に重要なので覚えておきましょう
どういうことか、例を挙げて解説します。
2020年は年末にかけて、それまで買われていたテクノロジー関連株から、売られていた「オールドエコノミー」と呼ばれる伝統的大企業・割安株への資金流入が進みました。現在もそのトレンドは継続中です。
注目銘柄の動向を具に見ていた私は、その兆候を2020年11月初頭に既に掴んでおり、投資判断に活かしていました。
2020年11月初頭、米国大統領選挙が実施されバイデン大統領誕生が濃厚となると同時に、コロナウイルスのワクチン実用化がニュースとなって市場を駆け巡り、「オールドエコノミー(=割安株)」の株価上昇が一気に始まっていたのをいち早く把握していたためです。
その時、私が注目銘柄として挙げていたのが、「三菱UFJフィナンシャルグループ」や「トヨタ自動車」他の、コロナ影響下で業績が悪化して売られた従来型の大企業銘柄です。
【三菱UFJフィナンシャルグループの株価】

【トヨタ自動車の株価】

こうした割安株の株価が軒並み急上昇していたため、「これまで売られていた割安株が、経済および業績回復期待で買われる」という市場の大きなトレンド転換を捕捉することができました。
このようにトレンド転換を察知した結果、適切に投資ポートフォリオを見直すことで利益獲得に繋がっています。

このように注目銘柄の動向をチェックすることで市場のテーマ・トレンド・地合いを把握し、有望銘柄のスクリーニング・分析における感覚を鋭くすることで良い投資判断につなげることができます。本記事では、上記の点も踏まえて、有用な情報を盛り込むよう意識しています
昨日以前の更新情報もバックナンバーとして掲載しますので、この記事を読めば、注目銘柄はもちろんのこと、直近の相場のトレンドへの理解が深まります。ぜひご一読下さい。
過去に「明日の注目銘柄」で紹介した情報まとめ
以下では、昨日以前に「明日の注目銘柄」としてご紹介した情報を再掲します。
昨日以前であっても市場における注目銘柄の情報や市場で関心があるテーマ・トレンド・地合いを把握しておくことは、先々の投資判断のために極めて重要なので、是非ご参照ください。
1/18月の注目銘柄および好材料まとめ
注目銘柄 | 好材料 |
日本アジアグループ <3751> | 急騰。旧村上ファンド系のシティインデックスイレブンスが14日、同社に対して株式公開買い付け(TOB)を実施すると発表 |
日進工具 <6157> | 今期経常を61%上方修正、配当も10円増額 |
松屋アールアンドディ <7317> | 大幅高。同社は14日に、医療用ガウン(アイソレーションガウン)生産体制の構築について公表。国内縫製工場約50社の協力により、月産80万着以上の生産能力を確保したことを明らかに |
国際石油開発帝石 <1605> | 反発。14日の米原油先物相場はWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)の2月限が前日比0.66ドル高の1バレル=53.57ドルと上昇し中国などの原油輸入増加に対する期待が、買い材料 |
串カツ田中ホールディングス <3547> | 今期最終は黒字浮上へ |
ユナイテッド・アーバン投資法人 <8960> | 前期経常が一転増益で上振れ着地・今期は微増益へ |
ミサワ <3169> | 急反発。14日の取引終了後、21年1月期の連結経常利益を従来予想の5億3700万円から8億4800万円へ上方修正すると発表 |
ベクトル <6058> | 急反騰。14日の取引終了後に発表した第3四半期累計(20年3~11月)連結決算が、大幅な営業増益となったことが好感 |
プレナス <9945> | 続伸。14日の取引終了後、21年2月期の連結経常利益を従来予想の7億7000万円から13億3000万円(同82.4%増)へ上方修正 |
ファンクリG <3266> | 大幅高。14日の取引終了後、21年11月期の連結決算は経常利益が前期比3.3倍の1億円になりそうだと発表しており、これを好感 |
ビーイングホールディングス <9145> | 前期経常を39%上方修正・最高益予想を上乗せ |
ナガオカ <6239> | 急伸。14日の取引終了後、中国子会社の那賀設備がスクリーン・インターナルを大口受注したと発表 |
トヨクモ <4058> | 前期経常を27%上方修正・最高益予想を上乗せ |
タマホーム <1419> | 急伸。14日の取引終了後、21年5月期の連結業績予想について、売上高を1950億円から2100億円(前期比0.4%増)へ、営業利益を75億円から90億円(同8.8%減)へ、純利益を40億円から52億円(同1.8%増)へ上方修正 |
ダイニチ工業 <5951> | 今期経常を2.2倍上方修正 |
シリコンスタジオ <3907> | 今期経常は43%増益へ |
ケアサービス <2425> | 今期経常を一転2.1倍増益に上方修正 |
キヤノン <7751> | 大幅高で8日続伸。14日の取引終了後、集計中の20年12月期連結業績について、純利益が520億円から800億円(同36.1%減)へ上振れて着地 |
カイオム <4583> | ストップ高。14日の取引終了後、中国のShanghaiHenliusBiotechと、同社が創製したがん治療用ヒト化抗TROP-2モノクローナル抗体LIV-2008及びLIV2008bのライセンス契約を締結したと発表 |
オンデック <7360> | 14日に決算を発表。「今期経常は47%増で4期ぶり最高益更新へ」が好感された。 |
ウォンテッドリー <3991> | ストップ高。14日の取引終了後に発表した21年8月期第1四半期(9~11月)の連結経常利益が前年同期比3.5倍の2億600万円に急拡大 |
イムラ封筒 <3955> | 今期配当を5円増額修正 |
イマジニア <4644> | 急反発。同社は14日、ニンテンドースイッチ向けソフト「FitBoxing2-リズム&エクササイズ-」(国内版)及び「FitnessBoxing2:Rhythm&Exercise」(海外版)の全世界での累計出荷販売本数(各販売地域のパッケージ版累計出荷本数とダウンロード版の累計配信本数を合算した本数)が50万本を突破 |
USENHD <9418> | ストップ高。14日の取引終了後に発表した21年8月期第1四半期(9~11月)の連結決算は、売上高500億5400万円(前年同期比5.5%増)、経常利益39億3400万円(同42.0%増)となり、これを好感 |
Sansan <4443> | 急騰し上場来高値を更新。14日の取引終了後、東京証券取引所の承認を受けて、1月21日付で東証マザーズから東証1部へ市場変更されることになったと発表 |
Mipox <5381> | ストップ高。同社は14日、名古屋大学との共同研究「半導体製造の生産性を向上させるキラー欠陥自動検査システムの開発」が、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「官民による若手研究者発掘支援事業」に採択されたと発表 |
IGポート <3791> | ストップ高。14日の取引終了後に発表した21年5月期上期(6~11月)の連結決算で経常利益が前年同期比2.5倍の7億8500万円に急拡大 |
Gunosy <6047> | 続急伸。14日の取引終了後、KDDI<9433>が提供するメディアアプリサービスについてKDDIと業務提携すると発表 |
【1/18月】注目銘柄ピックアップ①国際石油開発帝石

国際石油開発帝石は、本日の株式市場で反発しました。1月14日の WTI 原油先物相場が1バレル=53ドルまで上昇したことがきっかけになっています。
またコロナウイルス感染拡大を抑えている中国の経済回復に伴う原油輸入量増加への期待感が、原油先物及び石油関連企業の海につながっています。
加えて1月14日に発表されたバイデン次期大統領による追加経済対策への期待感も膨らんでおり、年初からの上げ幅をさらに広げた形です。

1月に入ってからいわゆる「ボリバンウォーク」を続けています。良いモメンタムが続いており周期的に株価の上昇を可能性が高まっていますが、貯金ではやいあげすぎているきらいもありますので調整局面を待って会検討したいところです
【1/15金】注目銘柄および材料まとめ
AGC <5201> | 前期税引き前を57%上方修正。 |
IDOM <7599> | 今期経常を27%上方修正。 |
IGポート <3791> [JQ] | 今期経常を87%上方修正。 |
JESCOホールディングス <1434> [東証2] | 9-11月期(1Q)経常は黒字浮上で着地。 |
JPホールディングス <2749> | 学研ホールディングス <9470> と保育事業などで業務提携。 |
MTG <7806> | SMBC日興証券は13日、同社株の投資評価を新規「1」でカバレッジを開始した。目標株価は1500円に設定 |
S Foods <2292> | 7連騰、連日で昨年来高値を更新。13日の取引終了後、21年2月期の連結業績予想について、営業利益を80億円から118億円(前期比10.2%増)へ、純利益を72億円から92億円(同41.3%増)へ上方修正し、営業利益を減益予想から一転して増益予想とした |
Sansan <4443> [東証M] | 東証が21日付で東証1部に市場変更する。上期経常が27倍増益で着地・9-11月期は黒字浮上。 |
SERIOホールディングス <6567> [東証M] | 上期経常が4.7倍増益で着地・9-11月期も2.6倍増益。 |
USEN-NEXT HOLDINGS <9418> | 9-11月期(1Q)経常は42%増益で着地、未定だった上期配当は無配継続。 |
アルプス物流 <9055> [東証2] | 東証が21日付で市場1部に指定する。 |
イマジニア <4644> [JQ] | ニンテンドースイッチ用ソフト「Fit Boxing 2」の全世界累計出荷販売本数が50万本を突破。 |
イリソ電子工業 <6908> | 大幅続伸。SMBC日興証券が13日付で、投資評価を新規「1」、目標株価7000円でカバレッジを開始 |
イワキ <8095> | 急伸。昨年来高値を更新。13日の取引終了後、21年11月期連結業績予想を発表しており、売上高730億円(前期比11.7%増)、営業利益26億円(同27.8%増)を見込み、年間配当を前期比2円増の18円とした |
インターファクトリー <4057> [東証M] | 上期経常は9800万円で着地。 |
インテリックス <8940> | 上期経常が2.3倍増益で着地・9-11月期も2.2倍増益。 |
ウォンテッドリー <3991> [東証M] | 9-11月期(1Q)経常は3.5倍増益・通期計画を超過。 |
エコモット <3987> [東証M] | 9-11月期(1Q)経常は3900万円・上期計画を超過。 |
エスプール <2471> | 急伸。13日の取引終了後に発表した21年11月期連結業績予想で、売上高248億円(前期比18.0%増)、営業利益25億円(同12.2%増)、純利益16億3500万円(同3.5%増)と2ケタ増で連続営業最高益更新 |
オービック <4684> | 続伸。きょう付けの日本経済新聞朝刊で「2020年4~12月期連結営業利益は前年同期比1割増の360億円程度だったようだ」と報じられた |
オンデック <7360> [東証M] | 今期経常は47%増で4期ぶり最高益更新へ。 |
カイオム・バイオサイエンス <4583> [東証M] | 中国・Henlius社とがん治療用抗体LIV-2008およびLIV-2008bのライセンス契約を締結。 |
キヤノン <7751> | 前期税引き前を45%上方修正。 |
キャリアリンク <6070> | 3-11月期(3Q累計)経常が4倍増益で着地・9-11月期も4.3倍増益。 |
グラファイトデザイン <7847> | 3日ぶりに反発。同社は13日取引終了後に、21年2月期第3四半期累計(20年3~11月)の単独経常利益が前年同期比45.8%減の5000万円になったと発表。ただ、9~11月期に限れば前年同期比91.4%増の1億3400万円となっており、これが好感 |
スリー・ディー・マトリックス <7777> [JQG] | 米国で消化器内視鏡を適用領域とした止血材「PuraStat-GI」の販売承認申請を提出。 |
ソフトバンクグループ <9984> | 3連騰。市場では「中国電子商取引最大手のアリババ集団の投資禁止対象になるとの思惑が株価のネガティブ材料として警戒されていたが、直近ウォール・ストリート・ジャーナルが米政府が禁止対象に追加しない方針と報じたことが買い材料に |
タマホーム <1419> | 今期経常を24%上方修正、配当も15円増額。 |
ティアンドエス <4055> [東証M] | 今期経常は8%増で5期連続最高益更新へ。 |
ナガオカ <6239> [JQ] | 中国子会社がスクリーン・インターナルを大口受注。受注金額は約5億円、契約納期は21年11月。通期業績予想には織り込み済み。 |
パシフィックネット <3021> [東証2] | 上期経常が73%増益で着地・9-11月期も2.7倍増益。 |
パルHD <2726> | 4連騰。13日の取引終了後に発表した第3四半期累計(3~11月)連結決算は、通期計画の営業損益予想を上回って着地したことが好感 |
ビザスク <4490> [東証M] | 今期最終を一転83%増益に上方修正・最高益更新へ。 |
ファーストリテイリング <9983> | 一時急騰。9万5000円近くまで上昇し上場来高値を大幅に更新した。バイデン次期米政権が打ち出す追加経済対策が2兆ドル規模と報じられ、これがアルゴリズム売買による買いを呼び込んだ |
ファンドクリエーショングループ <3266> [JQ] | 前期経常が上振れ着地・今期は3.3倍増益へ。 |
フィル・カンパニー <3267> | 今期経常は2倍増益へ。 |
プレナス <9945> | 今期経常を73%上方修正。 |
ベイカレント・コンサルティング <6532> | 3-11月期(3Q累計)税引き前が81%増益で着地・9-11月期も69%増益。 |
ベクトル <6058> | 9-11月期(3Q)経常は70%増益。 |
マクビープラ <7095> | 急騰。株価は一時ストップ高。水戸証券は13日、同社株のレーティングを新規「A」でカバレッジを開始した。目標株価は6000円としている |
ミサワ <3169> | 今期経常を一転2%増益に上方修正・最高益更新へ。 |
メディアドゥ <3678> | 3-11月期(3Q累計)経常が77%増益で着地・9-11月期も57%増益。 |
モリト <9837> | 今期経常は40%増益へ。 |
ロコンド <3558> [東証M] | 9-11月期(3Q)経常は3.4倍増益、今期配当は無配を未定に変更。 |
吉野家ホールディングス <9861> | 大幅反発。13日の取引終了後に発表した第3四半期累計(3~11月)連結決算は、9~11月期では営業利益は6億3400万円の黒字転換となっており、足もとの業績回復傾向を好感 |
古野電気 <6814> | 今期経常を14%上方修正。 |
幸和製作所 <7807> | ストップ高。午後1時ごろ、21年2月期の連結業績予想について、売上高を49億9800万円から52億4400万円(前期比12.5%減)へ、営業利益を1億500万円から3億3200万円(前期1億3100万円の赤字)へ、純利益を4200万円から2億4400万円(同3億6700万円の赤字)へ上方修正 |
山陽百貨店 <8257> | ストップ高。親会社である山陽電気鉄道<9052>が13日の取引終了後、同社の完全子会社化を目指して1株2630円でTOBを実施すると発表 |
識学 <7049> | 後場上げ幅を拡大。決算発表で、上期の営業赤字から黒字に転換したことが好感 |
小津産業 <7487> | 今期経常を20%上方修正。 |
日本電波工業 <6779> | 急伸。21年3月期は営業損益段階で30億円の黒字(前期は82億86000万円の赤字)と回復トレンドにある |
不二越 <6474> | 前期経常が上振れ着地・今期は23%増益、30円増配へ。 |
明光ネット <4668> | 後場に入り急伸。正午ごろに発表した第1四半期(9~11月)連結決算が、売上高45億200万円(前年同期比5.1%減)、営業利益3億9600万円(同21.0%増)、純利益3億1100万円(同59.0%増)と2割強の営業増益となったことが好感 |
【1/15金】注目銘柄ピックアップ①ファーストリテイリング

ファーストリテイリングは本日の株式市場で、一時95,000円の大台を突破し、上場来高値を更新しました。
日経平均株価は目下絶好調ですが、本日は米国の追加経済政策が2兆ドルとなるとの報道を受け、アルゴリズム取引の影響もありながら先物主導で揚げ足を加速し、一時上げ幅が500円を超えてました。
その中でファーストリテイリングについても株価が上昇する動きになっています。
加えて、1月14日大引け後に、2021年8月の第1四半期の決算を発表しており、税引前利益が前年同期比で+5%増加したと発表しています。
通期計画の2456円に対する進捗率はすでに43.7%に達しています。
足元の業績が引き続き回復基調にあるととられ、明日以降の株式相場で株価を上昇させる蓋然性が高いです。

ファーストリテイリングは日経平均の寄与度が最も高い銘柄ですので、投信やETFで日経平均連動のインデックス投資をしている人は、必ず注視したい銘柄ですね
【1/15金】注目銘柄ピックアップ①吉野家ホールディングス

吉野家ホールディングスは、昨日発表した決算が好感されて本日株価が急上昇しています。
着目したいのは、2020年9月から11月期において営業黒字転換を実現した点です。外食産業は構造的な業績不振に陥っていますが、ようやく回復基調に入っていることを示唆しています。
1月から発令された緊急事態宣言に伴う影響は注視する必要があるものの、一時期の最悪期は脱していると見られます。
またコロナウイルスによって収益が圧迫された結果、店舗賃料の減額交渉や管理課の経費を削減し吉野家ホールディングス全体でのグループの収益力が高まっていることも早期に営業黒字を実現した背景となっています。
通期予想は87億円の赤字を見込んでいますが、売上の回復と経費の削減がさらに進めば今後赤字幅をより縮小する可能性があり、株価の上昇につながる蓋然性があります。

コロナ影響下で苦境にあり割安になっている外食株に底入れの兆しがあり、物色するのも良いかもしれません
【1/14】注目銘柄および材料まとめ
注目材料 | 好材料 |
BASE <4477> | 3日続伸。12日の取引終了後、メディアプラットフォーム「note(ノート)」を運営するnote(東京都港区)と資本・業務提携したと発表しており、これが好感 |
インターアクション <7725> | 急伸。12日の取引終了後、未定としていた21年5月期の連結業績予想について、営業利益17億700万円(前期比9.7%増)、純利益11億2200万円(同11.7%増)と営業増益を見込む |
エイベックス <7860> | 急伸。同社はきょう、香港子会社を通じて中国の総合動画配信プラットフォーム「bilibili(ビリビリ)」を運営する上海寛娯数碼科技と、日本のメジャー・レーベルとして初となるJ-POPのミュージック・ビデオのライセンス契約を締結したことを明らかにした |
シグマクシス <6088> | 4日ぶりに反発。キヤノンマーケティングジャパン<8060>グループのキヤノンITソリューションズはきょう、人工知能(AI)プラットフォームを中心としたデータマネジメント領域でシグマクシスとの協業を開始すると発表 |
ソフトバンクグループ <9984> | 続伸。前日に同社がファンドを通じて保有する米配車サービス大手のウーバーテクノロジーズの株式の一部を売却(日本円にして総額2100億円程度)したことが明らかとなった |
ディスコ <6146> | 連日の上場来高値更新となった。12日の取引終了後に発表した第3四半期(20年10~12月)の単独売上高が373億6800万円となり、前年同期比28.5%の大幅増収 |
トランザクション <7818> | 大幅続伸。同社は12日取引終了後に、21年8月期第1四半期(20年9~11月)の連結決算を発表。営業利益は前年同期比33.3%増の8億8700万円となり、上半期計画10億1400万円に対する進捗率は87.5%となった |
ビザスク <4490> | 大幅続伸。この日午前中、住友商事<8053>と日本産業全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する「企業内DX推進コミュニティ」の運営を開始すると発表 |
レーザーテック <6920> | 4連騰で連日の上場来高値更新。半導体市場についてはコロナ禍でも需要の増勢基調に変化はなく、むしろ企業のリモートワークへのシフトが半導体需要を喚起 |
旭化学工業 <7928> | 連日のストップ高。巣ごもり関連商品の拡大に伴い電動工具向けも大きく伸びており、足もとの収益に反映 |
安川電機 <6506> | 反発。12日の取引終了後、21年2月期の連結業績予想について、売上高を3668億4600万円から3809億3700万円(前期比7.3%減)へ、営業利益を222億9400万円から271億9100万円(同12.4%増)へ、純利益を155億1000万円から180億5300万円(同15.9%増)へ上方修正 |
技研製作所 <6289> | ストップ高。12日取引終了後に発表した21年8月期第1四半期(20年9~11月)決算は営業利益が前年同期比2.9倍の12億6300万円と急拡大 |
国際石油開発帝石 <1605> | 石油関連株が高い。12日の米原油先物相場はWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)の2月限が前日比0.96ドル高の1バレル=53.21ドルと値を上げた |
日本郵船 <9101> | 昨年来高値を更新したほか、商船三井<9104>、川崎汽船<9107>など海運株が軒並み高に買われた。新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済への影響は懸念されるものの、米政府が接種を広めるため前倒し的に新型コロナワクチンを全量放出する方針が伝わるなど、ワクチン普及への期待感が高まっている |
福井コン <9790> | 反発。12日の取引終了後、傘下の福井コンピュータが、建設現場における非接触・リモート型の現場立ち合いソリューションの提供を開始すると発表 |
【1/13】注目銘柄および材料まとめ
注目銘柄 | 好材料 |
BASE <4477> [東証M] | メディアプラットフォームを運営するnoteと資本業務提携。 |
H.U.グループホールディングス <4544> | 迅速診断キット「エスプライン」シリーズの新工場を新設し、新型コロナウイルス迅速抗原検査キットを初出荷。 |
MonotaRO <3064> | 12月売上高前年同月比26.6%増と増収基調が続いた。 |
Olympicグループ <8289> | 3-11月期(3Q累計)経常が11倍増益で着地・9-11月期も6.5倍増益。 |
PR TIMES <3922> | 今期経常を83%上方修正・最高益予想を上乗せ。 |
アイル <3854> | 複数ネットショップ一元管理クラウドサービス「CROSS MALL」が在庫管理システム「ロジクラ」との自動連携を開始。 |
アレンザホールディングス <3546> | 9-11月期(3Q)経常は65%増益。 |
インターアクション <7725> | 非開示だった今期経常は10%増益へ。 |
エヌ・ピー・シー <6255> [東証M] | 9-11月期(1Q)経常は黒字浮上で着地。 |
キャリアリンク <6070> | 今期経常を27%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額。 |
クリエイトSDホールディングス <3148> | 今期経常を一転微増益に上方修正・最高益更新へ。 |
コーナン商事 <7516> | 3-11月期(3Q累計)経常が63%増益で着地・9-11月期も6%増益。 |
コスモス薬品 <3349> | 上期経常は49%増益で上振れ着地。 |
ジェーソン <3080> [JQ] | 今期経常を13%上方修正・最高益予想を上乗せ。 |
シグマ光機 <7713> [JQ] | 今期経常を一転13%増益に上方修正。 |
スターティアホールディングス <3393> | 子会社C-designの電子署名サービスを2月末まで無償提供。緊急事態宣言下のテレワーク・脱ハンコを推進。 |
スタジオアリス <2305> | 3-11月期(3Q累計)経常は25%増益・通期計画を超過。12月売上高は前年同月比9.3%増と3ヵ月連続で前年実績を上回った。 |
セブン&アイ・ホールディングス <3382> | 今期経常を2%上方修正。 |
セントラル警備保障 <9740> | 3-11月期(3Q累計)経常は18%増益で着地。 |
チームスピリット <4397> [東証M] | 9-11月期(1Q)経常は72%増益で着地。 |
ディスコ <6146> | 10-12月期単体売上高は前年同期比28.5%増の373億円。 |
テイツー <7610> [JQ] | 非開示だった今期経常は3.5倍増益へ。 |
トーセイ <8923> | 今期税引き前は36%増益、10円増配へ。 |
トランザクション <7818> | 9-11月期(1Q)経常は37%増益で着地。 |
バイク王&カンパニー <3377> [東証2] | 今期経常は7%増益、3.5円増配へ。 |
ひらまつ <2764> | 東証が監理銘柄(確認中)の指定を解除。 |
