
- 成長株への投資を考えているけど、具体的にどのような銘柄があるのか
- 持続的に増収増益を続けている企業はどこだろう
上記のように考えている方も多くいるのではないでしょうか?
こちらの記事では、3期以上連続で継続的に売上高と純利益が双方共に10%以上成長している銘柄をご紹介します。
結論として、国内に上場している企業の内、上記の条件に該当する盛業株は52銘柄存在しました。
またこれらの企業に共通しているのは、増収増益にあわせて株価が高い割合で上昇している点です。
また3年前と現在の株価を比較したところ、3年前より株価が上昇している企業が52社中 35社も存在し、およそ7割の企業の株価が上昇していました。

成長株の底堅さが窺えますね
それでは早速、具体的な条件・銘柄について説明していきます!
※投資は自己責任でお願いします
スクリーニング条件は2つのみ
本記事で成長株銘柄をスクリーニングする条件は極めてシンプルです。
- 売上高が3期連続で10%以上
- 当期純利益が3期連続で10%以上
つまり、3年連続で増収増益を継続している企業、ということになります。

現在の国内市場において、3年連続で安定的に上記の条件を満たすのは、トレンドに乗れている企業、高い競争優位性を保有している企業だと考えられます
もし上記のような財務指標についての理解が不十分だと考える場合は、以下の内部リンクでご紹介している本で一度、体系的に知識を身に付けることをおすすめします。
▼内部リンク▼
財務分析・財務諸表を勉強するおすすめ本まとめ – 厳選6冊【株式投資:初心者~中級者向け】
【2019年12月版】成長株銘柄52選!

それでは早速、スクリーニング条件で抽出した成長株銘柄をご紹介します。
3年前との株価比較が高い順番に掲載していますが、上位3銘柄について紹介したいと思います。
株価上昇率1位には、テンバガーを達成した成長株としても名高い、北の達人コーポレーションがランクインしています。純利益成長率は前期において36.4%と引き続き高い水準です。
2位には、ジャパンエレベーターサービスがランクイン。3年前からは株価が10.2倍になっています。 エレベーターやエスカレーターの保守・保全業務が主力ですが、堅調に事業を拡大している成長株です。
3位には、 液晶・半導体検査装置が主力のレーザーテック。ニッチな独占市場を築き業績が着実に伸びています。株価は3年前のおよそ8倍です。
以下が、全銘柄です。
No | 銘柄コード | 会社名 | 優先市場 | 3年間との株価比較(%) | 純利成長率 (前々期→前期) |
1 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 東証1 | 1664.4 | 36.4 |
2 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスHD | 東証1 | 1020.4 | 49.2 |
3 | 6920 | レーザーテック | 東証1 | 803.9 | 35.9 |
4 | 6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | 531.7 | 34.9 |
5 | 3655 | ブレインパッド | 東証1 | 490.4 | 116.5 |
6 | 2477 | 手間いらず | マザーズ | 479.3 | 26 |
7 | 6099 | エラン | 東証1 | 432.3 | 31.6 |
8 | 3677 | システム情報 | 東証1 | 402.6 | 27.8 |
9 | 4595 | ミズホメディー | 東証2 | 380.5 | 39.3 |
10 | 3939 | カナミックネットワーク | 東証1 | 352.6 | 15 |
11 | 6086 | シンメンテHD | マザーズ | 330.1 | 100.6 |
12 | 3844 | コムチュア | 東証1 | 329.1 | 29.6 |
13 | 3186 | ネクステージ | 東証1 | 310.3 | 28.6 |
14 | 9416 | ビジョン | 東証1 | 275.8 | 26.5 |
15 | 6194 | アトラエ | 東証1 | 225.7 | 17.4 |
16 | 3901 | マークラインズ | 東証1 | 216.2 | 14.2 |
17 | 3966 | ユーザベース | マザーズ | 202.2 | 39.5 |
18 | 3922 | PR TIMES | 東証1 | 194.8 | 30.1 |
19 | 9262 | シルバーライフ | マザーズ | 192.9 | 47.3 |
20 | 3932 | アカツキ | 東証1 | 182.4 | 29.2 |
21 | 6539 | MS-Japan | 東証1 | 181.9 | 31.6 |
22 | 4848 | フルキャストHD | 東証1 | 174.6 | 10.6 |
23 | 8892 | 日本エスコン | 東証1 | 162 | 32.4 |
24 | 6289 | 技研製作所 | 東証1 | 144.4 | 10.1 |
25 | 3547 | 串カツ田中HD | 東証1 | 134.6 | 43.6 |
26 | 3300 | AMBITION | マザーズ | 133.3 | 20.4 |
27 | 3962 | チェンジ | 東証1 | 125.1 | 49.5 |
28 | 3323 | レカム | ジャスダック | 117.5 | 117.2 |
29 | 8035 | 東京エレクトロン | 東証1 | 115.8 | 21.5 |
30 | 3221 | ヨシックス | 東証1 | 115.7 | 25.9 |
31 | 6187 | LITALICO | 東証1 | 109.5 | 20 |
32 | 6069 | トレンダーズ | マザーズ | 108.2 | 12.5 |
33 | 2175 | エス・エム・エス | 東証1 | 107.4 | 25.4 |
34 | 3288 | オープンハウス | 東証1 | 107.1 | 28.3 |
35 | 3464 | プロパティエージェント | 東証1 | 102.5 | 19.1 |
36 | 3097 | 物語コーポレーション | 東証1 | 95.5 | 23.1 |
37 | 3963 | シンクロ・フード | 東証1 | 81.9 | 20.5 |
38 | 2154 | トラスト・テック | 東証1 | 80.5 | 44.2 |
39 | 4318 | クイック | 東証1 | 80.3 | 20.8 |
40 | 2375 | ギグワークス | 東証2 | 80 | 43.4 |
41 | 4587 | ペプチドリーム | 東証1 | 76.5 | 18.6 |
42 | 3926 | オープンドア | 東証1 | 68.6 | 45.3 |
43 | 6196 | ストライク | 東証1 | 66.7 | 45.9 |
44 | 6533 | Orchestra Holdings | 東証1 | 61.3 | 35.4 |
45 | 5217 | テクノクオーツ | ジャスダック | 58.4 | 33.9 |
46 | 6065 | ライクキッズ | 東証1 | 54.8 | 20.3 |
47 | 6246 | テクノスマート | 東証2 | 46.7 | 82.6 |
48 | 2379 | ディップ | 東証1 | 30.5 | 18.3 |
49 | 3550 | スタジオアタオ | マザーズ | 15.5 | 48.3 |
50 | 3679 | じげん | 東証1 | 14.6 | 29.5 |
51 | 2929 | ファーマフーズ | 東証2 | 12.2 | 59.4 |
52 | 3440 | 日創プロニティ | 東証2 | -23.2 | 58.8 |
まとめ:成長株銘柄(2019年12月版)の株価は底堅く推移!
いかがでしたでしょうか?
3期連続で10%以上の増収増益を継続している全52銘柄を紹介しましたが、そのうち35銘柄は株価が上昇しているという結果になりました。
約7割の株価が上昇していることになり、やはり成長株銘柄は底堅いと言えます。

自己資本比率といった健全性指標でソートしたり、1社1社デューデリジェンスをすることで、投資成功の精度を高められるのではないかと思います