こちらの記事では、割安なバリュー株のおすすめをご紹介しています。
最近は、ここ数年ずっと上昇基調だった株式市場が様変わりし、相場の地合いが悪くなってきていますが、その影響で経営状況や業績は悪くないはずなのにバリュー株(割安株)が増加してきています。
かつては「あーこの企業良く知ってるし、買いたいけどだいぶ割高だな…」と手が出しづらかった超優良銘柄・有名企業の株でも、今ならだいぶ買いやすくなっているかと思います。
こちらの分析は、私が銀行業務で培ったデューデリジェンスのスキルを存分に活用して指標および条件を設定し、上場している全企業を対象にスクリーニングして選定しています。
このようなおすすめ銘柄を発表している記事の中には、外形的な数値だけでスクリーニングしているものを良く見かけますが、そのような記事は参照しないようにしましょう。
ただ単に、数値だけでスクリーニングするだけではなく、事業の概況も加味して、買うべきで無いと判断したものは除外しています。
それでは宜しければご参照ください!!
5つの指標・条件でスクリーニング
今回は、以下の5つの条件で銘柄スクリーニングを実施しました。
- 時価総額:①500億円以上(ご参考:②500億円未満 )
- PER:①10倍以下(ご参考:②5倍以下)
- PBR:3倍以下
- 当期純利益:2期連続増益
- 自己資本比率:30%
※数値はいずれも2018年12月末時点のものを利用
また時価総額500億円に設定したのは、大企業である程度業容が安定している企業に絞るためです。中規模以下の企業では、ボラティリティがより大きくなる傾向があるので、より明確に割安株であることが分かる大企業に対象を絞りました。
ただご参照として、500億円以下の企業もピックアップしてみました。
割安株・バリュー株を割り出すためにPERとPBRの指標を利用しています。PERは決算着地見込みベースで算出しています。時価総額500億円以下の企業は、少し厳しめに5%以下に条件を設定しています。
純利益2気連続増益は、そのような大企業でも直近で成長を続けており、より株価の上昇が見込める企業をピックアップする狙いです。
自己資本比率の条件は、最低限の財務健全性を担保するために設定しています。
バリュー株(割安株)のおすすめ50選! – ①時価総額500億円以上
スクリーニング条件をもとに、選定したバリュー株(割安株)を発表します!順位はPERが低い順になっています。
順位 | 銘柄 コード | 会社名 | 業種 | PER | PBR | 配当利回り | 自己資本比率 |
50 | 3407 | 旭化成 | 化学 | 9.9 | 1.2 | 3 | 53.2 |
49 | 2281 | プリマハム | 食料品 | 9.9 | 1.2 | 0 | 40.5 |
48 | 7970 | 信越ポリマー | 化学 | 9.9 | 0.7 | 2.4 | 75.6 |
47 | 4321 | ケネディクス | サービス業 | 9.8 | 1.2 | 1.5 | 49.8 |
46 | 1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 9.7 | 1.5 | 3.1 | 37.2 |
45 | 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 9.5 | 1.1 | 0 | 36.3 |
44 | 6856 | 堀場製作所 | 電気機器 | 9.5 | 1.2 | 2.7 | 56.5 |
43 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 9.3 | 0.7 | 3.3 | 50.7 |
42 | 9997 | ベルーナ | 小売業 | 9.3 | 1 | 1.5 | 46 |
41 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 9.2 | 0.6 | 3.2 | 32.7 |
40 | 8850 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 9.2 | 1.5 | 2.6 | 39.1 |
39 | 7516 | コーナン商事 | 小売業 | 9.1 | 0.8 | 2 | 33.8 |
38 | 9422 | コネクシオ | 情報・通信業 | 9.1 | 1.6 | 4.4 | 43.3 |
37 | 6371 | 椿本チエイン | 機械 | 9.1 | 0.8 | 0 | 56.9 |
36 | 3433 | トーカロ | 金属製品 | 9.1 | 1.5 | 3.5 | 65.2 |
35 | 5482 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 8.9 | 0.4 | 3.5 | 54.9 |
34 | 1928 | 積水ハウス | 建設業 | 8.8 | 0.9 | 4.9 | 50 |
33 | 4008 | 住友精化 | 化学 | 8.8 | 0.9 | 2.4 | 60.6 |
32 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 8.7 | 2.5 | 5.8 | 68 |
31 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 8.6 | 0.8 | 2.2 | 59 |
30 | 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 8.5 | 0.6 | 3.7 | 41.3 |
29 | 7259 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 8.5 | 0.8 | 3.9 | 37.6 |
28 | 7905 | 大建工業 | その他製品 | 8.5 | 0.9 | 3.7 | 37.9 |
27 | 7729 | 東京精密 | 精密機器 | 8.5 | 1.1 | 4.3 | 73.3 |
26 | 5393 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 8.3 | 1.1 | 0 | 56.1 |
25 | 5352 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | 8.3 | 1.1 | 0 | 40.8 |
24 | 6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 8.2 | 1 | 3.7 | 57.5 |
23 | 6481 | THK | 機械 | 8.1 | 1 | 0 | 60.8 |
22 | 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 8 | 1.1 | 4.2 | 48.2 |
21 | 8074 | ユアサ商事 | 卸売業 | 7.9 | 1 | 4.1 | 32.2 |
20 | 4208 | 宇部興産 | 化学 | 7.8 | 0.7 | 3.4 | 43.9 |
19 | 5471 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 7.8 | 0.6 | 3 | 44.1 |
18 | 7735 | SCREENHD | 電気機器 | 7.7 | 1.3 | 3.4 | 44.6 |
17 | 5975 | 東プレ | 金属製品 | 7.4 | 0.8 | 2.7 | 64.5 |
16 | 1720 | 東急建設 | 建設業 | 7.2 | 1.2 | 2.6 | 34.5 |
15 | 1951 | 協和エクシオ | 建設業 | 7.2 | 1.7 | 2.7 | 72.4 |
14 | 6501 | 日立製作所 | 電気機器 | 7.1 | 0.8 | 0 | 34.3 |
13 | 4005 | 住友化学 | 化学 | 6.8 | 0.9 | 4.1 | 30.4 |
12 | 6407 | CKD | 機械 | 6.6 | 0.8 | 4.3 | 60.9 |
11 | 4183 | 三井化学 | 化学 | 6.3 | 0.9 | 4 | 37.1 |
10 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 6.3 | 0.8 | 4.2 | 62.4 |
9 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 6.2 | 1.1 | 3.3 | 49.9 |
8 | 8053 | 住友商事 | 卸売業 | 6.1 | 0.7 | 4.8 | 34.6 |
7 | 4042 | 東ソー | 化学 | 6.1 | 0.9 | 3.9 | 60.9 |
6 | 5411 | ジェイ エフ イー HD | 鉄鋼 | 6 | 0.5 | 5.4 | 44.7 |
5 | 5949 | ユニプレス | 輸送用機器 | 5.9 | 0.6 | 3 | 60.4 |
4 | 5970 | ジーテクト | 金属製品 | 5.5 | 0.5 | 3 | 53.2 |
3 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 5.1 | 0.9 | 2.7 | 35.5 |
2 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 4.6 | 1.1 | 4.3 | 46.5 |
1 | 4004 | 昭和電工 | 化学 | 4.3 | 1.1 | 2.8 | 40.3 |
バリュー株(割安株)リスト – ②時価総額500億円未満
やや魅力度は落ちますが、ご参考として、時価総額500億円未満のバリュー株(割安株)リストも作成しました。
順位 | 銘柄コード | 会社名 | 優先市場 | 業種 | PER(会予) | PBR | 配当利回り(会予) | 自己資本比率 |
17 | 1847 | イチケン | 東証1 | 建設業 | 5 | 0.8 | 3.9 | 33.6 |
16 | 5204 | 石塚硝子 | 東証1 | ガラス・土石製品 | 5 | 0.3 | 2.3 | 31 |
15 | 3020 | アプライド | ジャスダック | 小売業 | 4.9 | 0.8 | 2.6 | 34.3 |
14 | 7896 | セブン工業 | 東証2 | その他製品 | 4.7 | 0.3 | 3.6 | 53.5 |
13 | 8890 | レーサム | ジャスダック | 不動産業 | 4.5 | 0.9 | 4.6 | 61.4 |
12 | 4022 | ラサ工業 | 東証1 | 化学 | 4.5 | 0.8 | 3.1 | 37.8 |
11 | 5217 | テクノクオーツ | ジャスダック | ガラス・土石製品 | 4.5 | 0.6 | 1.1 | 72.8 |
10 | 6266 | タツモ | 東証1 | 機械 | 4.4 | 0.9 | 1.6 | 36.5 |
9 | 5491 | 日本金属 | 東証1 | 鉄鋼 | 4.3 | 0.3 | 2.7 | 34.2 |
8 | 7879 | ノダ | 東証2 | その他製品 | 4 | 0.5 | 3.5 | 42.4 |
7 | 1782 | 常磐開発 | ジャスダック | 建設業 | 4 | 0.5 | 4.9 | 52.7 |
6 | 5280 | ヨシコン | ジャスダック | 不動産業 | 3.6 | 0.4 | 4.3 | 54.4 |
5 | 3374 | 内外テック | ジャスダック | 卸売業 | 3.4 | 0.6 | 4.6 | 34.4 |
4 | 7298 | 八千代工業 | ジャスダック | 輸送用機器 | 3.2 | 0.3 | 4.8 | 47.7 |
3 | 5820 | 三ッ星 | ジャスダック | 非鉄金属 | 2.9 | 0.4 | 3.5 | 54.2 |
2 | 8909 | シノケンG | ジャスダック | 不動産業 | 2.7 | 0.8 | 0 | 31.5 |
1 | 8891 | エムジーホーム | 東証2 | 不動産業 | 2.5 | 0.5 | 1 | 34.1 |
割安株のスクリーニングのやり方
上記のような条件を設定すれば、割安株はわりと簡単に見つけ出すことができます。その際に、利便性が高いスクリーニングツールを利用することは、効率を考えると大切なことです。
私は、「バフェットコード」というスクリーニングツールを利用しています。財務指標によるスクリーニングはもちろんのこと、企業の比較分析も容易に実施できます。
詳細は下記の記事でまとめておりますので、宜しければご参照ください。
【内部リンク】
株スクリーニングツールは無料の「バフェットコード」がおすすめ!
まとめ:バリュー株(割安株)はPERやPBR以外の指標や事業概況も参考に!
割安感が出ている50銘柄を紹介しました。特に重要なのは、PERやPBRで銘柄を絞り込むような単調なスクリーニングではなく、その他の有用な指標や事業の概況から将来性も見ることです。
単にPERやPBRだけを見て買うと、ただ単に事業や業績の内容が悪化している企業に手を出してしまうことになります。
増収増益基調にある、財務の健全性がある、成長戦略をしっかりと描けている、などの条件は銘柄選定においては必須の条件でしょう。
是非こちらのおすすめはご参照頂きたいのですが、皆さまもご自分なりのロジックや定性調査により、自分が納得して購入できる銘柄を見つけてみましょう!