この記事では、成長株の候補についてご紹介しています。
2018年の市場は、世界各国で量的緩和が終了する流れとなる中で、株式を始めとして多くのリスク資産が下落しました。
そのような状況下では、当然のことながらキャピタルゲインを狙う株式投資法では、銘柄を厳選する必要があるでしょう。
しかしながら、
「不況下でも値上がりする株を見つけるのは難しい…」
「どういった条件でスクリーニングすべきか分からない…」
といった悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。
不況にも強い成長株(グロース株)は、AI・IoT・シェアリング・省力化といったテーマ株で目立つもの以外は、発掘が中々難しいもので、財務状況をつぶさに見てみると、炙り出されてくるものも多々あります。
こちらの記事では、そのような中々見えてきづらい成長株の候補をどどんと100銘柄ピックアップしてご紹介しています1
分析においては、私が過去、銀行業務で培ったデューデリジェンスのスキルを存分に活用して指標および条件を設定し、上場している全企業を対象にスクリーニングして選定しています。
おすすめ株を記載している記事には、財務指標のみでスクリーニングしているものが多いですが、そのような記事はなるべく参考にしないようにしましょう。
ただ単に、数値だけでスクリーニングするだけではなく、事業の概況も加味して、買うべきで無いと判断したものは除外しています。
それでは宜しければご参照ください!!
※最終的な投資は自己判断でお願いします。
3つの指標・条件でスクリーニング
今回は、以下の3つの条件で銘柄スクリーニングを実施しました。
- 売上高:2期連続増収
- 当期純利益:2期連続増益
- 自己資本比率:30%以上
※数値はいずれも2018年12月末時点のものを利用
今回は、成長している企業を洗い出す観点から、売上高・当期純利益が共に2期連続で増加している企業をピックアップしています。
自己資本比率は企業の財務状況の健全性をはかる指標とし良く用いられ、最低限の財務健全性を担保するために、30%以上でスクリーニングしています。
成長株のおすすめ候補100選!
スクリーニング条件をもとに、選定したグロース株(成長株)を発表します!
表示順は、純利益成長率が高い順になっています。
銘柄コード | 会社名 | 優先市場 | 業種 | 売上成長率(前々期→前期) | 純利成長率(前々期→前期) | 配当利回り(会予) | 自己資本比率 |
4845 | スカラ | 東証1 | 情報・通信業 | 295.8 | 259.6 | 3.2 | 38.5 |
2150 | ケアネット | マザーズ | サービス業 | 30 | 192.9 | 0.8 | 76.2 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 東証1 | 食料品 | 96.2 | 165.9 | 1 | 69.3 |
3323 | レカム | ジャスダック | 卸売業 | 16.2 | 159 | 0.9 | 49.7 |
3445 | RS Technologies | 東証1 | 金属製品 | 24.2 | 154.1 | 0.4 | 47.8 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 東証1 | サービス業 | 122 | 140.7 | 0 | 86.2 |
6065 | ライクキッズネクスト | 東証1 | サービス業 | 20.7 | 138.5 | 0 | 35 |
8927 | 明豊エンタープライズ | ジャスダック | 不動産業 | 29.8 | 137.9 | 2.1 | 36.5 |
3839 | ODKソリューションズ | ジャスダック | 情報・通信業 | 13.6 | 113.3 | 2.5 | 72.5 |
6069 | トレンダーズ | マザーズ | サービス業 | 16.4 | 99.3 | 0 | 81.1 |
6433 | ヒーハイスト精工 | ジャスダック | 機械 | 19.2 | 97.5 | 1.7 | 67.9 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | マザーズ | 証券、商品先物取引業 | 44.9 | 96.1 | 0.4 | 30 |
6047 | Gunosy | 東証1 | サービス業 | 68.3 | 85.9 | 0 | 76.3 |
3932 | アカツキ | 東証1 | 情報・通信業 | 89.9 | 84.8 | 1 | 65.5 |
6098 | リクルートHD | 東証1 | サービス業 | 18.1 | 77.6 | 1 | 56.4 |
8035 | 東京エレクトロン | 東証1 | 電気機器 | 41.4 | 77.4 | 5.8 | 68 |
4343 | イオンファンタジー | 東証1 | サービス業 | 10.9 | 75.9 | 1.8 | 56.9 |
6861 | キーエンス | 東証1 | 電気機器 | 66.5 | 74.5 | 0.4 | 93.7 |
5971 | 共和工業所 | ジャスダック | 金属製品 | 30.1 | 74 | 0 | 84.1 |
2146 | UTG | ジャスダック | サービス業 | 42 | 73.9 | 0 | 33.1 |
3246 | コーセーアールイー | 東証1 | 不動産業 | 25.8 | 70.5 | 4.3 | 37.6 |
1435 | TATERU | 東証1 | 建設業 | 76.8 | 69.7 | 0.7 | 68.1 |
3186 | ネクステージ | 東証1 | 小売業 | 36.4 | 69.6 | 0.1 | 32.2 |
4595 | ミズホメディー | 東証2 | 医薬品 | 13.4 | 67 | 0.7 | 61.4 |
9997 | ベルーナ | 東証1 | 小売業 | 10.7 | 66.6 | 1.5 | 46 |
6046 | リンクバル | マザーズ | サービス業 | 23.7 | 64.8 | 0 | 68.9 |
3917 | アイリッジ | マザーズ | 情報・通信業 | 21.4 | 64.4 | 0 | 76.7 |
6050 | イー・ガーディアン | 東証1 | サービス業 | 32.9 | 63.4 | 0 | 75.3 |
4849 | エン・ジャパン | 東証1 | サービス業 | 28.3 | 59 | 1.7 | 72.9 |
5217 | テクノクオーツ | ジャスダック | ガラス・土石製品 | 18.6 | 57.1 | 1.1 | 72.8 |
6222 | 島精機製作所 | 東証1 | 機械 | 15.1 | 56.7 | 0 | 82 |
3922 | PR TIMES | 東証1 | 情報・通信業 | 26.7 | 56.5 | 0 | 81.5 |
3458 | シーアールイー | 東証1 | 不動産業 | 19.6 | 55.3 | 1 | 41.5 |
6630 | ヤーマン | 東証1 | 電気機器 | 15.3 | 49.8 | 0.3 | 68.5 |
4369 | トリケミカル研究所 | 東証1 | 化学 | 17.8 | 49.3 | 1.2 | 61 |
9416 | ビジョン | 東証1 | 情報・通信業 | 18.3 | 48.5 | 0 | 74.6 |
2122 | インタースペース | マザーズ | サービス業 | 19.2 | 48.4 | 1.3 | 52.5 |
3978 | マクロミル | 東証1 | 情報・通信業 | 107.4 | 47.7 | 0.6 | 34.7 |
3679 | じげん | 東証1 | 情報・通信業 | 36.3 | 47.3 | 0.4 | 66.8 |
3179 | シュッピン | 東証1 | 小売業 | 23.7 | 45.4 | 2 | 47.1 |
4346 | ネクシィーズG | 東証1 | サービス業 | 14.1 | 45.4 | 1.6 | 48.8 |
6086 | シンメンテHD | マザーズ | サービス業 | 74.3 | 44.6 | 0.9 | 35.3 |
5999 | イハラサイエンス | ジャスダック | 金属製品 | 23.4 | 44.1 | 2.8 | 67.4 |
6161 | エスティック | 東証2 | 機械 | 20.4 | 43.4 | 1.2 | 84.4 |
3228 | 三栄建築設計 | 東証1 | 不動産業 | 38.5 | 43.1 | 0 | 32.6 |
6044 | 三機サービス | 東証1 | サービス業 | 32.6 | 43.1 | 1.8 | 57.7 |
6268 | ナブテスコ | 東証1 | 機械 | 15.5 | 43 | 3 | 55.7 |
3180 | ビューティガレージ | 東証1 | 卸売業 | 21.1 | 43 | 0.7 | 55.8 |
6071 | IBJ | 東証1 | サービス業 | 79.6 | 42.8 | 0 | 47.4 |
6496 | 中北製作所 | 東証2 | 機械 | 11 | 42.1 | 3.8 | 80.1 |
8059 | 第一実業 | 東証1 | 卸売業 | 20.5 | 41.7 | 3 | 42.5 |
8890 | レーサム | ジャスダック | 不動産業 | 31.1 | 41.6 | 4.6 | 61.4 |
3221 | ヨシックス | 東証1 | 小売業 | 23.3 | 40.3 | 0.7 | 62.1 |
7575 | 日本ライフライン | 東証1 | 卸売業 | 13.8 | 39.8 | 2 | 69.6 |
2477 | 手間いらず | マザーズ | サービス業 | 14.4 | 39.8 | 0.7 | 94.9 |
4308 | Jストリーム | マザーズ | 情報・通信業 | 10.5 | 39.5 | 0 | 77.7 |
6037 | ファーストロジック | 東証1 | サービス業 | 40.5 | 38.4 | 0 | 92.8 |
2222 | 寿スピリッツ | 東証1 | 食料品 | 14.9 | 37.4 | 0.8 | 71.5 |
1430 | ファーストコーポレーション | 東証1 | 建設業 | 28.7 | 37.4 | 5.3 | 36.6 |
7743 | シード | 東証1 | 精密機器 | 13.8 | 36.7 | 0.3 | 30.4 |
6289 | 技研製作所 | 東証1 | 機械 | 17.9 | 34.7 | 2 | 69.5 |
6055 | ジャパンマテリアル | 東証1 | サービス業 | 24.7 | 34.4 | 1 | 60.2 |
7818 | トランザクション | 東証1 | その他製品 | 12.9 | 33.5 | 1.8 | 75.1 |
3461 | パルマ | マザーズ | 不動産業 | 115.8 | 33.3 | 0.4 | 53.5 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 東証1 | サービス業 | 13.1 | 33.1 | 1.1 | 50.8 |
3064 | MonotaRO | 東証1 | 小売業 | 26.9 | 32.9 | 0 | 59.7 |
7705 | ジーエルサイエンス | 東証2 | 精密機器 | 11.4 | 32.5 | 2.3 | 64.1 |
3677 | システム情報 | 東証2 | 情報・通信業 | 24.3 | 32.1 | 0 | 63.5 |
2127 | 日本M&Aセンター | 東証1 | サービス業 | 29.1 | 31.9 | 0.5 | 74.9 |
3415 | TOKYO BASE | 東証1 | 小売業 | 36.6 | 31.5 | 0 | 57.8 |
3844 | コムチュア | 東証1 | 情報・通信業 | 17.9 | 31.4 | 0 | 60.5 |
6099 | エラン | 東証1 | サービス業 | 35.6 | 31.4 | 0.2 | 56.1 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 東証1 | 不動産業 | 32.6 | 30.7 | 2.7 | 35.5 |
6246 | テクノスマート | 東証2 | 機械 | 31.8 | 28.6 | 4 | 62.3 |
4345 | シーティーエス | 東証1 | サービス業 | 17.8 | 28.4 | 1.7 | 59.3 |
8909 | シノケンG | ジャスダック | 不動産業 | 30.3 | 27.4 | 0 | 31.5 |
6048 | デザインワン・ジャパン | 東証1 | サービス業 | 41.6 | 26.5 | 0 | 90 |
4324 | 電通 | 東証1 | サービス業 | 10.8 | 26.3 | 1.8 | 32.9 |
2154 | トラスト・テック | 東証1 | サービス業 | 42.8 | 26.3 | 2.5 | 47.8 |
5742 | エヌアイシ・オートテック | ジャスダック | 非鉄金属 | 14.5 | 26.1 | 4.8 | 59.1 |
8871 | ゴールドクレスト | 東証1 | 不動産業 | 19.6 | 25.5 | 3.2 | 65.7 |
3134 | Hamee | 東証1 | 小売業 | 10.3 | 25.4 | 0.6 | 71.4 |
6027 | 弁護士ドットコム | マザーズ | サービス業 | 39.9 | 25.4 | 0 | 83.5 |
7148 | FPG | 東証1 | 証券、商品先物取引業 | 11.5 | 25.3 | 4.4 | 34.5 |
3385 | 薬王堂 | 東証1 | 小売業 | 10.9 | 25 | 0.8 | 44.5 |
4998 | フマキラー | 東証2 | 化学 | 12.7 | 25 | 2.3 | 49.6 |
2484 | 夢の街創造委員会 | ジャスダック | 情報・通信業 | 19 | 24.4 | 0 | 61.8 |
3901 | マークラインズ | 東証1 | 情報・通信業 | 17.3 | 24.3 | 1.3 | 70 |
3912 | モバイルファクトリー | 東証1 | 情報・通信業 | 17.6 | 24.2 | 0 | 85.7 |
5975 | 東プレ | 東証1 | 金属製品 | 17 | 23.7 | 2.7 | 64.5 |
2375 | スリープロG | 東証2 | サービス業 | 17.5 | 23.7 | 1.2 | 39.8 |
6184 | 鎌倉新書 | 東証1 | サービス業 | 28.3 | 23.5 | 0 | 87 |
2413 | エムスリー | 東証1 | サービス業 | 20.9 | 23 | 0 | 72.1 |
4792 | 山田コンサルティングG | ジャスダック | サービス業 | 21.4 | 22.3 | 2.8 | 88.9 |
2379 | ディップ | 東証1 | サービス業 | 14.7 | 22.1 | 2.7 | 74.7 |
3925 | ダブルスタンダード | 東証1 | 情報・通信業 | 46.3 | 21.6 | 0.4 | 82.8 |
4587 | ペプチドリーム | 東証1 | 医薬品 | 13.1 | 19.6 | 0 | 92.7 |
3923 | ラクス | マザーズ | 情報・通信業 | 29.9 | 19.6 | 0.1 | 73.1 |
3926 | オープンドア | 東証1 | 情報・通信業 | 33.8 | 19.6 | 0 | 81.6 |
2292 | S Foods | 東証1 | 食料品 | 12.5 | 19.4 | 1.4 | 47.5 |
6187 | LITALICO | 東証1 | サービス業 | 19 | 19.4 | 0 | 47.6 |
4641 | アルプス技研 | 東証1 | サービス業 | 13.1 | 19.1 | 2 | 54.7 |
2410 | キャリアデザインセンター | 東証1 | サービス業 | 15.4 | 19 | 3.5 | 67.9 |
3141 | ウエルシアHD | 東証1 | 小売業 | 11.6 | 18.8 | 0.8 | 44.3 |
4848 | フルキャストHD | 東証1 | サービス業 | 26.5 | 18.4 | 1.7 | 64 |
7735 | SCREENHD | 東証1 | 電気機器 | 13 | 18 | 3.4 | 44.6 |
4282 | EPSHD | 東証1 | サービス業 | 14.8 | 17.6 | 1.5 | 66.5 |
6824 | 新コスモス電機 | ジャスダック | 電気機器 | 13 | 17.4 | 1.6 | 72.3 |
4318 | クイック | 東証1 | サービス業 | 15.1 | 17 | 3 | 69.1 |
2931 | ユーグレナ | 東証1 | 食料品 | 25.1 | 16.7 | 0 | 72.7 |
6173 | アクアライン | マザーズ | サービス業 | 22 | 14.1 | 1 | 60.7 |
3694 | オプティム | 東証1 | 情報・通信業 | 27 | 13.9 | 0 | 75.4 |
6258 | 平田機工 | 東証1 | 機械 | 16.9 | 13.2 | 2.5 | 49.3 |
7164 | 全国保証 | 東証1 | その他金融業 | 10.2 | 12.9 | 2.4 | 37.1 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 東証1 | サービス業 | 15.9 | 12.7 | 3.5 | 80.8 |
6058 | ベクトル | 東証1 | サービス業 | 51.2 | 12.6 | 0 | 41 |
3085 | アークランドサービスHD | 東証1 | 小売業 | 14 | 12.2 | 0.9 | 71.7 |
6087 | アビスト | 東証1 | サービス業 | 10.6 | 12.1 | 3.3 | 74.1 |
3261 | グランディーズ | マザーズ | 不動産業 | 14.2 | 11.2 | 3.1 | 47.2 |
成長株(グロース株)選定の効率的なやり方
一定の指標や条件を元にすれば、成長株の候補はわりと簡単に見つけ出すことができます。その際に、便利なツールの利用は重要です。
上記の候補選定にも利用している「バフェットコード」というスクリーニングツールは財務指標による有望銘柄の絞り込みにとても有用なツールです。
下記の記事で概要をまとめておりますので、宜しければご参照ください。
【内部リンク】
株スクリーニングツールは無料の「バフェットコード」がおすすめ!
まとめ:成長株(グロース株)が多い業種は「サービス業」!
成長株(グロース株)の候補を見ていると、業種で顕著に成長性が分かれる結果となりました。
- 第一位 サービス業:42社
- 第二位 情報通信業:18社
- 第三位 小売業:10社
購入する株を検討する上では、こうした業種毎の傾向があるということも念頭に、今後より事業が成長しそうな銘柄を見つけていきたいですね!
是非こちらの候補はご参照頂きたいのですが、皆さまもご自分なりの条件や定性調査により、ご自分が得心できる銘柄を見つけましょう!