この記事では、2018年の株価上昇率ランキングを見つつ2018年にテンバガー(10倍株)になった銘柄をピックアップします…。と言いつつ、早速結論ですが、
2018年12月28日最終日の終値ベースで、年初来安値から株価10倍を達成したテンバガー銘柄は残念ながらありませんでした。
ただ、2018年の値上がり率トップだった、人工知能を駆使したビッグデータ分析やアルゴリズム構築を手掛けるALBERT(3906)は一時的にではありますが、11月に株価10倍を達成しました。
しかしながら年末に向けての市況悪化で、惜しくも9倍強での着地でした。 他にも2018年中の高値と安値を比べるとテンバガーを達成している銘柄はあります。

以下が、2018年の株価上昇率ランキングです!株価上昇率の定義は、「年初来安値からの値上がり率」ですのでご注意ください
株上昇率ランキング2018年版【トップ200】
ランク | 銘柄コード | 企業名 | 市場 | 12/28株価 | 年初来安値 | 年初来安値からの値上がり率(2018年終値との比較) |
1 | 3906 | ALBERT | 東マ | 12,200 | 11,000 | 916.67% |
2 | 2164 | 地域新聞社 | 旧ヘラ | 3,485 | 3,054 | 708.58% |
3 | 9820 | エムティジェネックス | JQ | 12,810 | 10,889 | 566.84% |
4 | 6033 | エクストリーム | 東マ | 3,100 | 2,489.50 | 407.78% |
5 | 3655 | ブレインパッド | 東1 | 5,340 | 4,024 | 305.78% |
6 | 3195 | ジェネレーションパス | 東マ | 1,508 | 1,121 | 289.66% |
7 | 6046 | リンクバル | 東マ | 1,281 | 926 | 260.85% |
8 | 4592 | サンバイオ | 東マ | 8,110 | 5,689 | 234.99% |
9 | 4242 | タカギセイコー | JQ | 4,290 | 3,003 | 233.33% |
10 | 3356 | テリロジー | JQ | 1,060 | 734 | 225.15% |
11 | 7748 | ホロン | JQ | 1,977 | 1,351 | 215.81% |
12 | 3627 | ネオス | 東1 | 1,139 | 769 | 207.84% |
13 | 5704 | JMC | 東マ | 1,449 | 964.5 | 199.07% |
14 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 東マ | 1,819 | 1,199 | 193.39% |
15 | 6184 | 鎌倉新書 | 東1 | 1,409 | 926 | 191.72% |
16 | 6896 | 北川工業 | 名2 | 3,885 | 2,540 | 188.85% |
17 | 3990 | UUUM | 東マ | 4,165 | 2,715 | 187.24% |
18 | 3824 | メディアファイブ | 福岡 | 2,125 | 1,382 | 186.00% |
19 | 9519 | レノバ | 東1 | 798 | 512.5 | 179.51% |
20 | 4025 | 多木化学 | 東1 | 5,600 | 3,595 | 179.30% |
21 | 3541 | 農業総合研究所 | 東マ | 4,430 | 2,820 | 175.16% |
22 | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 札幌 | 1,660 | 1,038 | 166.88% |
23 | 9467 | アルファポリス | 東マ | 2,490 | 1,552 | 165.46% |
24 | 3962 | チェンジ | 東1 | 3,875 | 2,415 | 165.41% |
25 | 8111 | ゴールドウイン | 東1 | 11,750 | 7,290 | 163.45% |
26 | 2471 | エスプール | JQ | 1,490 | 907.2 | 155.66% |
27 | 9262 | シルバーライフ | 東マ | 5,650 | 3,377.50 | 148.62% |
28 | 2436 | 共同ピーアール | JQ | 1,102 | 645.1 | 141.19% |
29 | 4506 | 大日本住友製薬 | 東1 | 3,495 | 2,041 | 140.37% |
30 | 8944 | ランドビジネス | 東1 | 754 | 439 | 139.37% |
31 | 3784 | ヴィンクス | 東1 | 1,324 | 757.5 | 133.72% |
32 | 3808 | オウケイウェイヴ | セン | 1,385 | 785 | 130.83% |
33 | 3694 | オプティム | 東1 | 4,820 | 2,720 | 129.52% |
34 | 4287 | ジャストプランニング | JQ | 677 | 375.3 | 124.40% |
35 | 6025 | 日本PCサービス | セン | 1,090 | 600 | 122.45% |
36 | 4664 | RSC | JQ | 1,289 | 709 | 122.24% |
37 | 7725 | インターアクション | 東1 | 1,832 | 989 | 117.32% |
38 | 6099 | エラン | 東1 | 1,347 | 726 | 116.91% |
39 | 6346 | キクカワエンタープライズ | 東2 | 6,420 | 3,460 | 116.89% |
40 | 4344 | ソースネクスト | 東1 | 544 | 293 | 116.73% |
41 | 3998 | すららネット | 東マ | 6,410 | 3,450 | 116.55% |
42 | 6047 | Gunosy | 東1 | 2,801 | 1,507 | 116.46% |
43 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東マ | 1,034 | 555 | 115.87% |
44 | 2338 | ファステップス | 東2 | 750 | 401 | 114.90% |
45 | 3900 | クラウドワークス | 東マ | 1,759 | 939 | 114.51% |
46 | 9740 | CSP | 東1 | 4,930 | 2,628 | 114.16% |
47 | 3983 | オロ | 東1 | 4,100 | 2,169 | 112.33% |
48 | 6067 | メディアフラッグ | 東マ | 1,381 | 716 | 107.67% |
49 | 6027 | 弁護士ドットコム | 東マ | 3,140 | 1,625 | 107.26% |
50 | 4397 | チームスピリット | 東マ | 2,887 | 1,482 | 105.48% |
51 | 4348 | インフォコム | 東1 | 4,000 | 2,044 | 104.50% |
52 | 3665 | エニグモ | 東マ | 2,072 | 1,049 | 102.54% |
53 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 東1 | 1,729 | 872 | 101.75% |
54 | 3139 | ラクト・ジャパン | 東1 | 6,930 | 3,490 | 101.45% |
55 | 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 東1 | 13,910 | 6,950 | 99.86% |
56 | 9698 | クレオ | JQ | 1,016 | 502 | 97.67% |
57 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | JQ | 2,415 | 1,190 | 97.14% |
58 | 1407 | ウエストホールディングス | JQ | 1,253 | 612 | 95.48% |
59 | 4391 | ロジザード | 東マ | 2,932 | 1,420 | 93.92% |
60 | 3850 | NTTデータイントラマート | 東2 | 3,380 | 1,631 | 93.25% |
61 | 6161 | エスティック | 東2 | 7,160 | 3,435 | 92.21% |
62 | 7608 | エスケイジャパン | 東1 | 767 | 365 | 90.80% |
63 | 4714 | リソー教育 | 東1 | 457 | 215.3 | 89.08% |
64 | 6095 | メドピア | 東マ | 1,560 | 734 | 88.86% |
65 | 7564 | ワークマン | JQ | 7,310 | 3,430 | 88.40% |
66 | 9270 | SOU | 東マ | 6,710 | 3,140 | 87.96% |
67 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 東マ | 2,277 | 1,065 | 87.87% |
68 | 6478 | ダイベア | 東2 | 1,399 | 648 | 86.28% |
69 | 2326 | デジタルアーツ | 東1 | 6,100 | 2,825 | 86.26% |
70 | 3556 | リネットジャパングループ | 東マ | 910 | 420 | 85.71% |
71 | 3150 | グリムス | JQ | 1,392 | 642 | 85.60% |
72 | 6579 | ログリー | 東マ | 4,545 | 2,085 | 84.76% |
73 | 6796 | クラリオン | 東1 | 2,495 | 1,140 | 84.13% |
74 | 3928 | マイネット | 東1 | 1,768 | 806 | 83.78% |
75 | 6538 | キャリアインデックス | 東1 | 1,506 | 685 | 83.43% |
76 | 2467 | バルクホールディングス | セン | 401 | 182 | 83.11% |
77 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 東2 | 1,301 | 589 | 82.72% |
78 | 3776 | ブロードバンドタワー | JQ | 282 | 127 | 81.94% |
79 | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 東1 | 1,262 | 566 | 81.32% |
80 | 3698 | CRI・ミドルウェア | 東マ | 3,185 | 1,426 | 81.07% |
81 | 6556 | ウェルビー | 東マ | 1,740 | 773.3 | 79.99% |
82 | 7519 | 五洋インテックス | JQ | 4,100 | 1,820 | 79.82% |
83 | 3967 | エルテス | 東マ | 1,996 | 881 | 79.01% |
84 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 東2 | 331 | 145 | 77.96% |
85 | 3826 | システムインテグレータ | 東1 | 790 | 344 | 77.13% |
86 | 2469 | ヒビノ | JQ | 2,147 | 934 | 77.00% |
87 | 3739 | コムシード | セン | 632 | 274 | 76.54% |
88 | 3996 | サインポスト | 東マ | 3,730 | 1,614 | 76.28% |
89 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | JQ | 1,550 | 670 | 76.14% |
90 | 3674 | オークファン | 東マ | 1,182 | 510 | 75.89% |
91 | 7520 | エコス | 東1 | 2,034 | 877 | 75.80% |
92 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 東1 | 1,640 | 707 | 75.78% |
93 | 6030 | アドベンチャー | 東マ | 6,660 | 2,870 | 75.73% |
94 | 9828 | 元気寿司 | 東1 | 4,460 | 1,911 | 74.97% |
95 | 4921 | ファンケル | 東1 | 2,807 | 1,199.50 | 74.62% |
96 | 6664 | オプトエレクトロニクス | JQ | 896 | 381 | 73.98% |
97 | 3930 | はてな | 東マ | 2,700 | 1,147 | 73.86% |
98 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 東マ | 3,995 | 1,695 | 73.70% |
99 | 7554 | 幸楽苑ホールディングス | 東1 | 2,620 | 1,109 | 73.40% |
100 | 6424 | 高見沢サイバネティックス | JQ | 1,473 | 623 | 73.29% |
101 | 3558 | ロコンド | 東マ | 1,548 | 654 | 73.15% |
102 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 東1 | 653 | 275 | 72.75% |
103 | 6079 | エナリス | 東マ | 696 | 293 | 72.70% |
104 | 6814 | 古野電気 | 東1 | 1,163 | 489 | 72.55% |
105 | 4241 | アテクト | JQ | 1,529 | 641 | 72.18% |
106 | 2144 | やまねメディカル | 旧ヘラ | 358 | 150 | 72.12% |
107 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 東1 | 2,522 | 1,056 | 72.03% |
108 | 6289 | 技研製作所 | 東1 | 3,465 | 1,444 | 71.45% |
109 | 8423 | アクリーティブ | 東1 | 412 | 170 | 70.25% |
110 | 3038 | 神戸物産 | 東1 | 3,245 | 1,335 | 69.90% |
111 | 3852 | サイバーコム | 東1 | 1,959 | 805 | 69.76% |
112 | 6188 | 富士ソフトサービスビューロ | 東2 | 1,011 | 411 | 68.50% |
113 | 8747 | 豊商事 | JQ | 515 | 209 | 68.30% |
114 | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 東1 | 1,548 | 628 | 68.26% |
115 | 3753 | フライトホールディングス | 東2 | 958 | 388 | 68.07% |
116 | 3064 | MonotaRO | 東1 | 2,718 | 1,100.50 | 68.04% |
117 | 4924 | シーズ・ホールディングス | 東1 | 5,880 | 2,370 | 67.52% |
118 | 6625 | JALCOホールディングス | JQ | 149 | 60 | 67.42% |
119 | 2491 | バリューコマース | 東1 | 1,226 | 488 | 66.12% |
120 | 4356 | 応用技術 | JQ | 1,113 | 443 | 66.12% |
121 | 3661 | エムアップ | 東1 | 1,654 | 657 | 65.90% |
122 | 3814 | アルファクス・フード・システム | 旧ヘラ | 1,950 | 771 | 65.39% |
123 | 4582 | シンバイオ製薬 | 旧ヘラ | 190 | 75 | 65.22% |
124 | 6548 | 旅工房 | 東マ | 1,330 | 522 | 64.60% |
125 | 3987 | エコモット | 東マ | 1,390 | 543.7 | 64.24% |
126 | 3932 | アカツキ | 東1 | 5,050 | 1,975 | 64.23% |
127 | 7821 | 前田工繊 | 東1 | 2,642 | 1,033 | 64.20% |
128 | 7224 | 新明和工業 | 東1 | 1,340 | 521 | 63.61% |
129 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 東2 | 915 | 355 | 63.39% |
130 | 9450 | ファイバーゲート | 東マ | 1,640 | 635 | 63.18% |
131 | 6620 | 宮越ホールディングス | 東1 | 944 | 364 | 62.76% |
132 | 3788 | GMOクラウド | 東1 | 3,025 | 1,163 | 62.46% |
133 | 4974 | タカラバイオ | 東1 | 2,557 | 982 | 62.35% |
134 | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 東マ | 1,325 | 508 | 62.18% |
135 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 東マ | 1,199 | 458.3 | 61.87% |
136 | 2173 | 博展 | 旧ヘラ | 1,460 | 558 | 61.86% |
137 | 4734 | ビーイング | JQ | 690 | 263 | 61.59% |
138 | 3186 | ネクステージ | 東1 | 1,079 | 411 | 61.53% |
139 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 東2 | 1,804 | 687 | 61.50% |
140 | 6411 | 中野冷機 | JQ | 6,840 | 2,590 | 60.94% |
141 | 6185 | ソネット・メディア・ネットワークス | 東マ | 1,302 | 490.8 | 60.50% |
142 | 3927 | アークン | 東マ | 1,214 | 456 | 60.16% |
143 | 4335 | アイ・ピー・エス | JQ | 832 | 311 | 59.69% |
144 | 7781 | 平山ホールディングス | JQ | 2,270 | 847 | 59.52% |
145 | 2172 | インサイト | 札幌 | 430 | 160 | 59.26% |
146 | 3835 | eBASE | 東1 | 1,608 | 598 | 59.21% |
147 | 9533 | 東邦ガス | 東1 | 4,635 | 1,713 | 58.62% |
148 | 4427 | EduLab | 東マ | 5,130 | 1,885 | 58.09% |
149 | 9889 | JBCCホールディングス | 東1 | 1,588 | 582 | 57.85% |
150 | 2685 | アダストリア | 東1 | 1,855 | 677 | 57.47% |
151 | 4523 | エーザイ | 東1 | 8,502 | 3,100 | 57.39% |
152 | 3724 | ベリサーブ | 東1 | 4,635 | 1,677 | 56.69% |
153 | 7198 | アルヒ | 東1 | 1,993 | 713 | 55.70% |
154 | 2763 | エフティグループ | JQ | 1,396 | 499 | 55.63% |
155 | 3024 | クリエイト | JQ | 880 | 314 | 55.48% |
156 | 8789 | フィンテック グローバル | 東マ | 113 | 40 | 54.79% |
157 | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 東1 | 1,406 | 489 | 53.33% |
158 | 6736 | サン電子 | JQ | 602 | 209 | 53.18% |
159 | 2389 | オプトホールディング | 東1 | 1,443 | 500 | 53.02% |
160 | 7812 | クレステック | JQ | 1,548 | 536 | 52.96% |
161 | 4381 | ビープラッツ | 東マ | 7,780 | 2,690 | 52.85% |
162 | 2667 | イメージ ワン | JQ | 651 | 225 | 52.82% |
163 | 9904 | ベリテ | 東2 | 388 | 134 | 52.76% |
164 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 東1 | 4,925 | 1,695 | 52.48% |
165 | 4021 | 日産化学 | 東1 | 5,760 | 1,980 | 52.38% |
166 | 5304 | SECカーボン | 東2 | 8,940 | 3,070 | 52.30% |
167 | 8933 | NTT都市開発 | 東1 | 1,680 | 576 | 52.17% |
168 | 2492 | インフォマート | 東1 | 1,005 | 344 | 52.04% |
169 | 2929 | ファーマフーズ | 東2 | 516 | 176 | 51.76% |
170 | 6619 | ダブル・スコープ | 東1 | 1,172 | 399 | 51.62% |
171 | 2395 | 新日本科学 | 東1 | 670 | 228 | 51.58% |
172 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 東1 | 4,320 | 1,455 | 50.79% |
173 | 4833 | ぱど | 旧ヘラ | 227 | 76 | 50.33% |
174 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 旧ヘラ | 574 | 192 | 50.26% |
175 | 3991 | ウォンテッドリー | 東マ | 2,800 | 930 | 49.73% |
176 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 東1 | 2,957 | 982 | 49.72% |
177 | 9936 | 王将フードサービス | 東1 | 7,250 | 2,400 | 49.48% |
178 | 4824 | メディアシーク | 東マ | 657 | 217 | 49.32% |
179 | 4288 | アズジェント | JQ | 1,787 | 589 | 49.17% |
180 | 7513 | コジマ | 東1 | 477 | 157 | 49.06% |
181 | 7157 | ライフネット生命保険 | 東マ | 550 | 180 | 48.65% |
182 | 9872 | 北恵 | 東1 | 1,101 | 359 | 48.38% |
183 | 3641 | パピレス | JQ | 2,237 | 727 | 48.15% |
184 | 7776 | セルシード | 旧ヘラ | 668 | 217 | 48.12% |
185 | 2801 | キッコーマン | 東1 | 5,910 | 1,910 | 47.75% |
186 | 3937 | Ubicomホールディングス | 東1 | 1,205 | 389 | 47.67% |
187 | 3563 | スシローグローバルホールディングス | 東1 | 6,000 | 1,935 | 47.60% |
188 | 4687 | TDCソフト | 東1 | 804 | 259 | 47.52% |
189 | 2317 | システナ | 東1 | 1,274 | 410.3 | 47.50% |
190 | 9416 | ビジョン | 東1 | 3,805 | 1,225 | 47.48% |
191 | 9008 | 京王電鉄 | 東1 | 6,390 | 2,040 | 46.90% |
192 | 8746 | 第一商品 | JQ | 157 | 50 | 46.73% |
193 | 9279 | ギフト | 東マ | 3,615 | 1,139 | 46.00% |
194 | 4384 | ラクスル | 東マ | 2,392 | 753 | 45.94% |
195 | 3032 | ゴルフ・ドゥ | セン | 321 | 101 | 45.91% |
196 | 7826 | フルヤ金属 | JQ | 5,010 | 1,575 | 45.85% |
197 | 7849 | スターツ出版 | JQ | 2,519 | 789 | 45.61% |
198 | 4735 | 京進 | 東2 | 1,129 | 351 | 45.12% |
199 | 3366 | 一六堂 | 東1 | 509 | 158 | 45.01% |
200 | 9983 | ファーストリテイリング | 東1 | 56,370 | 17,470 | 44.91% |
出典元:株ドラゴン
取引市場で見ると、東証1部が多い
以下は、ランキングトップ200のうち、取引市場毎の者数の集計です。
市場 | 社数 | 割合 |
東1 | 82 | 41% |
東マ | 49 | 25% |
JQ | 37 | 19% |
東2 | 15 | 8% |
旧ヘラ | 8 | 4% |
セン | 5 | 3% |
札幌 | 2 | 1% |
福岡 | 1 | 1% |
名2 | 1 | 1% |
以外にも、東証一部に所属する銘柄が多いですね。
東証マザーズやJQも合計すると44%でしたが、年後半にかけて新興株ブームが終わり、売り優勢だったことが響いているようです。
ランキング1位のALBERTについては、以下の記事で詳細を分析しています。宜しければご参照ください。
なぜ2018年はテンバガーが出なかったか(終値ベースで)?
今年は、各国の緩和終結、日米貿易摩擦や欧州の政治不安などで、全世界的に株式市場が振るいませんでした。その結果、テンバガーが輩出されませんでした。
2018年始めから年末にかけて、46の国のうち43の国で株式市場が下落しました。更に、全世界の上場企業の時価総額は95兆から67兆へと3割ほど失われています。
このような潮流の中では、テンバガーが輩出されないのも無理は無いかも知れません。
実際に日経平均株価も、2018年の終値は2万0014円77銭で、年初来から2,750円(12%)下落しています。
18年3月から懸念が高まりを見せた米中貿易摩擦や米長期金利の上昇を背景に、日経平均は急落に見舞われました。
現在進行形で株式市場に影響を与えている米中貿易摩擦については、以下の記事で分かりやすくまとめています。
【米中貿易摩擦まとめ】分かりやすく解説。今後の株式市場への影響は?
2018年末においては、株式関連指標においても割安感が出ました。

2018年12月25日における日系平均採用銘柄のPBRは0.99倍で1倍を下回る水準です。また予想PERも10.7倍かなりの低水準を記録しています
安値・高値ベースでの2018年のテンバガーはどの銘柄か?
終値ベースではなく、安値と高値を比較すると、前述のALBERTも含めて以下の5銘柄がテンバガーになっています。
- 【9820】エムティジェネックス(23倍)
- 【3906】 ALBERT(14倍)
- 【3808】 オウケイウェイヴ(13倍)
- 【2164】 地域新聞社(12倍)
- 【6033】 エクストリーム(10倍)
2018年のテンバガー(安値・高値ベース):エムティジェネックス

エムティジェネックスは森トラストのグループ企業で、住宅・オフィスビルなどのリニューアル事業が柱です。
株価グラフが凄いことになっています。 株価が急騰したのは、とある大口投資家がエムティジェネックスの株を購入したことが発端となったようです。
2018年のテンバガー(安値・高値ベース):オウケイウェイブ

オウケイウェイブは仮想通貨関連の銘柄です。仮想通貨取引所「Zaif」を運営するテックビューロなど、仮想通貨ビジネスへの投資で注目を浴び、株価が急騰しました。
ビットポイントの仮想通貨流出事件が起こってしまったことから、仮想通貨の文脈で今後オウケイウェイブの株価が急騰することは考えづらいかも知れません。
2018年のテンバガー(安値・高値ベース):地域新聞社

首都圏で無料情報誌を発行し、広告収入を得る事業を展開しています。ライザップに買収されるとのうわさが広まって株価が急騰しました。
こちらも凄いグラフになっていますが、ライザップによるM&Aの話が立ち消えになった後、株価は急落しています。
2018年のテンバガー(安値・高値ベース):エクストリーム

エクストリームは、自社でスマホゲームの開発、またゲーム開発業者への人材派遣や他社から受託を受けての開発事業を展開しています。
テンバガー化した理由は、中国でのスマホゲーム配信が話題となり投資家の注目を集めた為です。

こうして見ると実態のない、バブルのような思惑買いが多いですね…
まとめ:2018年はAI・IT関連株が強かった。一部はバブルでテンバガー化
2018年は1位のALBERTや5位のブレインパッドを始めとして、AIやIT関連株が高成長株として株価を伸ばす傾向が顕著でした。
2017年は北の達人コーポレーションを始めとする健康関連や外食が上位に来ていましたが、かなり様変わりしています。テンバガー探しにあたっても留意すべき変化です。
日々働いている中で、国内の大手民間企業においても業務効率化やマーケティングでAIがいよいよ実装フェーズに入っていると実感しています。
来年もテンバガーを探る上では、AI関連銘柄は要チェックでしょう。
下記のリンクでは、テンバガーの具体的な候補をピックアップしています。併せてご覧ください!
【内部リンク】
テンバガー(10倍株)候補一覧!厳選10銘柄