本記事では、新型コロナウイルスで不安定な株式相場の状況を横目に、株価が上昇する可能性を秘めた株式銘柄を紹介しています。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、日本を始めとする世界の市況が不安定化しています。
そのような新型コロナウイルスの影響下でも上昇する期待株を、影響が出始めた期間に上昇したか否かで判別し、スクリーニングしました。
結果として、合計3700社以上の上場企業の内、年初から4/28までの期間で株価の騰落率がプラスとなっている企業は428社あります。

以下では、その企業の一覧をお示ししますので、不安定なコロナ市況においても、株式投資で利益を獲得する一助として頂けると幸いです
新型コロナウイルスでも上昇する可能性を秘めた株式銘柄のスクリーニング・アプローチ
新型コロナウイルスの影響によって相場が大きく変動する前の年初(1/6)の始値と4/28の終値を比較し、騰落率がプラス(0%以上)になった銘柄をリストアップしています。
期待株の概観
新型コロナウイルス感染拡大の影響により業況が良化すると想定されるドラッグストア、製薬会社、医療テクノロジー、eラーニング等の銘柄が上位にランクインしています。

新型コロナウイルスの影響は、今後も引き続き継続する蓋然性が高いため、これらの業種・銘柄は当面有望です
新型コロナウイルスの影響下でも上昇する期待株リスト – 429銘柄
以下が、リストアップした株式銘柄で騰落率が高い順に並べていますので、ご参照下さい。
ロングリストのため長いです。意中の銘柄がある方は「ctrl + F」で企業名を入れて検索して見て下さい。
No. | 上場市場 | 銘柄名 | 1/6始値-4/28終値 | 騰落率 |
1 | 東証1部 | 3544 サツドラH | 1,754 | 441.8% |
2 | 東証2部 | 3604 川本産業 | 935 | 207.8% |
3 | 東証1部 | 4507 塩野義 | 3,993 | 198.9% |
4 | 東証2部 | 4694 BML | 1,664 | 146.7% |
5 | 東証マ | 4480 メドレー | 1,840 | 142.6% |
6 | 東証マ | 4308 Jストリーム | 983 | 135.4% |
7 | 東証マ | 7707 プレシジョン | 390 | 105.4% |
8 | JAQ | 4558 中京医薬 | 229 | 102.2% |
9 | 東証1部 | 9325 ファイズ | 577 | 98.1% |
10 | 東証2部 | 9824 泉州電 | 1,230 | 95.3% |
11 | JAQ | 7464 セフテック | 3,510 | 95.1% |
12 | 東証マ | 4563 アンジェス | 580 | 92.2% |
13 | 東証1部 | 3681 ブイキューブ | 581 | 88.8% |
14 | JAQ | 4978 リプロセル | 166 | 80.2% |
15 | 東証マ | 4434 スーパーワークス | 6,820 | 79.8% |
16 | 東証マ | 3960 バリューデザイン | 1,635 | 78.8% |
17 | 東証マ | 7038 フロンティア | 1,117 | 78.6% |
18 | 東証2部 | 9969 ショクブン | 162 | 76.8% |
19 | 東証マ | 4488 AI inside | 9,330 | 75.5% |
20 | 東証マ | 3998 すららネット | 3,425 | 74.7% |
21 | 東証2部 | 1938 日リーテック | 964 | 72.0% |
22 | 東証2部 | 4364 マナック | 444 | 70.4% |
23 | 東証2部 | 2929 ファーマフーズ | 333 | 69.5% |
24 | JAQ | 9057 遠州トラック | 1,415 | 67.5% |
25 | JAQ | 7963 興研 | 941 | 62.4% |
26 | 東証マ | 4475 ヘンゲ | 1,122 | 61.0% |
27 | 東証1部 | 6291 エアーテック | 449 | 59.9% |
28 | 東証1部 | 3565 アセンテック | 1,150 | 56.1% |
29 | 東証2部 | 3161 アゼアス | 342 | 56.0% |
30 | 東証1部 | 3985 テモナ | 267 | 55.5% |
31 | 東証マ | 6034 MRT | 500 | 54.5% |
32 | JAQ | 7980 重松製 | 437 | 54.2% |
33 | 東証1部 | 8771 イーギャラン | 661 | 52.5% |
34 | 東証1部 | 3202 大東紡 | 43 | 51.2% |
35 | 東証1部 | 4531 有機薬 | 143 | 49.7% |
36 | 東証マ | 3689 イグニス | 432 | 48.6% |
37 | 東証2部 | 2345 システムTi | 363 | 46.6% |
38 | 東証1部 | 3834 朝日ネット | 287 | 46.1% |
39 | 東証マ | 3542 ベガコーポ | 284 | 45.4% |
40 | 東証1部 | 3038 神戸物産 | 1,675 | 45.3% |
41 | 東証1部 | 4776 サイボウズ | 659 | 45.3% |
42 | 東証1部 | 3962 チェンジ | 1,285 | 44.9% |
43 | 東証1部 | 2791 大黒天物産 | 1,355 | 42.6% |
44 | 東証1部 | 4465 ニイタカ | 767 | 41.8% |
45 | JAQ | 6889 オーデリック | 1,755 | 40.1% |
46 | JAQ | 2876 JCコムサ | 179 | 38.1% |
47 | 東証マ | 3182 オイシックス | 448 | 37.6% |
48 | 東証1部 | 9090 丸和運輸 | 882 | 36.8% |
49 | 東証マ | 3911 Aiming | 114 | 36.7% |
50 | 東証1部 | 8132 シナネン | 742 | 36.5% |
51 | 東証2部 | 8167 リテールパ | 309 | 34.7% |
52 | 東証1部 | 8194 ライフコーポ | 875 | 34.4% |
53 | 東証1部 | 4726 ソフトテク | 689 | 34.2% |
54 | 東証1部 | 3349 コスモス薬品 | 7,560 | 34.0% |
55 | 東証1部 | 6849 日本光電 | 1,000 | 33.4% |
56 | 東証2部 | 9273 コーア商事 | 295 | 33.3% |
57 | 東証マ | 3359 タイセイ | 117 | 32.2% |
58 | 東証1部 | 4519 中外薬 | 3,205 | 32.1% |
59 | 東証1部 | 3769 GMOPG | 2,370 | 32.0% |
60 | JAQ | 7895 中央化学 | 171 | 31.8% |
61 | 東証1部 | 5273 三谷セキ | 1,125 | 31.6% |
62 | 東証1部 | 1973 NECシス建 | 1,215 | 31.6% |
63 | 東証1部 | 6035 IRジャパン | 1,505 | 30.6% |
64 | 東証マ | 3900 クラウドワークス | 281 | 30.4% |
65 | 東証1部 | 7947 エフピコ | 1,920 | 30.0% |
66 | 東証1部 | 3774 イニシアティ | 873 | 29.8% |
67 | 東証1部 | 3549 クスリのアオキ | 1,990 | 29.4% |
68 | JAQ | 4556 カイノス | 265 | 28.8% |
69 | 東証1部 | 3756 豆蔵H | 419 | 28.7% |
70 | 東証1部 | 9265 ヤマシタヘルス | 424 | 27.8% |
71 | JAQ | 8740 フジトミ | 70 | 27.8% |
72 | JAQ | 7462 ダイヤ通商 | 447 | 27.6% |
73 | JAQ | 4690 日パレット | 905 | 27.5% |
74 | 東証1部 | 4362 日精化 | 340 | 26.9% |
75 | 東証2部 | 8044 大都魚 | 258 | 26.7% |
76 | 東証マ | 4593 ヘリオス | 389 | 26.7% |
77 | 東証1部 | 3659 ネクソン | 379 | 26.6% |
78 | 東証1部 | 9658 ビジ太田昭 | 618 | 26.3% |
79 | JAQ | 2191 テラ | 45 | 26.2% |
80 | 東証1部 | 4423 アルテリアネット | 455 | 26.0% |
81 | 東証1部 | 9533 邦ガス | 1,120 | 25.5% |
82 | 東証マ | 4483 JMDC | 1,100 | 25.5% |
83 | 東証マ | 6027 弁護士ドットコム | 1,430 | 25.3% |
84 | 東証1部 | 3788 GMO | 626 | 24.8% |
85 | 東証マ | 4395 アクリート | 192 | 24.0% |
86 | 東証1部 | 9896 JKホールデ | 150 | 24.0% |
87 | JAQ | 7610 テイツー | 10 | 23.8% |
88 | JAQ | 3080 ジェーソン | 86 | 23.5% |
89 | 東証1部 | 4569 キョーリン | 437 | 23.2% |
90 | JAQ | 8256 プロルート | 25 | 23.1% |
91 | 東証2部 | 4120 スガイ | 256 | 22.8% |
92 | 東証1部 | 8279 ヤオコー | 1,240 | 22.6% |
93 | 東証1部 | 3064 MonotaR | 626 | 22.1% |
94 | 東証1部 | 4746 東計電算 | 770 | 22.1% |
95 | JAQ | 5216 倉元 | 27 | 22.0% |
96 | 東証1部 | 4967 小林製薬 | 1,930 | 21.5% |
97 | 東証1部 | 4552 JCRファーマ | 1,880 | 21.5% |
98 | 東証1部 | 9143 SGホール | 520 | 21.4% |
99 | 東証マ | 4385 メルカリ | 468 | 21.4% |
100 | JAQ | 2484 出前館 | 236 | 21.4% |
101 | 東証1部 | 2464 ビジネスBT | 73 | 21.2% |
102 | 東証1部 | 4751 サイバエージ | 790 | 21.1% |
103 | 東証1部 | 8068 菱洋エレク | 421 | 20.9% |
104 | 東証1部 | 4974 タカラバイオ | 421 | 20.9% |
105 | 東証1部 | 2413 エムスリー | 680 | 20.9% |
106 | JAQ | 6722 A&T | 285 | 20.5% |
107 | 東証1部 | 2875 東洋水 | 930 | 20.4% |
108 | JAQ | 6734 ニューテック | 289 | 20.4% |
109 | 東証1部 | 7520 エコス | 346 | 20.4% |
110 | 東証1部 | 6274 ヤマハロボティクス | 126 | 20.3% |
111 | 東証1部 | 6005 三浦工 | 730 | 19.7% |
112 | JAQ | 2303 ドーン | 310 | 19.5% |
113 | 東証1部 | 3141 ウエルシア | 1,340 | 19.5% |
114 | 東証1部 | 4577 ダイト | 605 | 19.5% |
115 | 東証1部 | 2664 カワチ薬品 | 417 | 19.1% |
116 | JAQ | 1380 秋川牧園 | 155 | 19.0% |
117 | 東証2部 | 2417 ツヴァイ | 140 | 19.0% |
118 | 東証マ | 4478 フリー | 605 | 18.9% |
119 | 東証マ | 4448 Chat work | 194 | 18.9% |
120 | JAQ | 2782 セリア | 559 | 18.7% |
121 | 東証1部 | 3544 サツドラH | 336 | 18.5% |
122 | 東証1部 | 9974 ベルク | 1,000 | 18.3% |
123 | 東証1部 | 4025 多木化 | 835 | 18.1% |
124 | 東証1部 | 3539 JMホール | 408 | 18.1% |
125 | 東証1部 | 3981 ビーグリー | 224 | 17.7% |
126 | 東証1部 | 3148 クリエイトSD | 480 | 17.7% |
127 | 東証1部 | 9449 GMOインター | 361 | 17.6% |
128 | 東証1部 | 3697 SHIFT | 1,390 | 17.6% |
129 | 東証1部 | 4768 大塚商会 | 755 | 17.5% |
130 | 東証1部 | 2698 キャンドゥ | 285 | 17.4% |
131 | 東証1部 | 2212 山パン | 336 | 17.4% |
132 | 東証1部 | 6920 レーザーテク | 910 | 17.0% |
133 | JAQ | 9685 KYCOM | 79 | 16.8% |
134 | 東証1部 | 4396 システムサポ | 374 | 16.8% |
135 | JAQ | 7899 MICS化学 | 54 | 16.8% |
136 | 東証1部 | 7532 ドンキホーテ | 302 | 16.8% |
137 | 東証1部 | 3762 テクマトリクス | 388 | 16.7% |
138 | 東証マ | 4584 ジーンテクノ | 89 | 16.6% |
139 | 東証1部 | 3258 常和ホール | 850 | 16.6% |
140 | 東証1部 | 2326 デジタルA | 910 | 16.5% |
141 | 東証1部 | 4369 トリケミカル | 1,370 | 16.5% |
142 | 東証マ | 3914 ジグソー | 720 | 16.3% |
143 | 東証マ | 4583 バイオサイ | 32 | 16.0% |
144 | JAQ | 4304 Eストアー | 162 | 16.0% |
145 | 東証1部 | 9697 カプコン | 470 | 15.9% |
146 | JAQ | 5217 テクノクオツ | 1,470 | 15.8% |
147 | 東証2部 | 4998 フマキラ | 180 | 15.7% |
148 | 名古2部 | 5343 ニッコー | 22 | 15.4% |
149 | 東証1部 | 2148 アスティメディ | 123 | 15.4% |
150 | 東証マ | 4586 メドレックス | 45 | 15.0% |
151 | 東証1部 | 6532 ベイカレント | 830 | 15.0% |
152 | 東証マ | 4482 ウィルズ | 540 | 14.9% |
153 | JAQ | 9823 マミーマート | 266 | 14.7% |
154 | 東証1部 | 2593 伊藤園 | 780 | 14.5% |
155 | 東証2部 | 5817 日電線 | 57 | 14.4% |
156 | 東証1部 | 4716 日本オラクル | 1,420 | 14.4% |
157 | 東証1部 | 7504 高速 | 184 | 14.4% |
158 | 東証1部 | 2897 日清食 | 1,140 | 14.2% |
159 | 東証1部 | 7518 ネットワン | 391 | 14.1% |
160 | 東証2部 | 6946 日本アビオ | 198 | 14.1% |
161 | 東証1部 | 3154 メディアスH | 111 | 13.4% |
162 | 東証1部 | 2742 ハローズ | 351 | 13.4% |
163 | 東証2部 | 3409 北日紡 | 401 | 13.4% |
164 | 東証2部 | 8254 さいか屋 | 42 | 13.2% |
165 | 東証1部 | 8697 日本取引所 | 246 | 13.1% |
166 | 東証1部 | 3658 イーブック | 253 | 13.1% |
167 | 東証2部 | 4990 昭和化 | 58 | 13.1% |
168 | 東証1部 | 3921 ネオジャパン | 140 | 12.9% |
169 | 東証1部 | 8285 三谷産業 | 44 | 12.8% |
170 | 東証1部 | 4307 野村総研 | 294 | 12.7% |
171 | 東証1部 | 4684 オービック | 1,840 | 12.5% |
172 | 東証マ | 3558 ロコンド | 113 | 12.5% |
173 | 東証1部 | 8255 原信ナルス | 465 | 12.5% |
174 | 東証1部 | 7447 ナガイレーベ | 292 | 12.4% |
175 | 東証1部 | 4062 イビデン | 317 | 12.3% |
176 | 東証2部 | 7065 ユーピーアール | 343 | 12.2% |
177 | JAQ | 9441 ベルパーク | 510 | 12.1% |
178 | 東証1部 | 8715 アニコムH | 435 | 12.0% |
179 | 東証1部 | 3110 日東紡 | 550 | 11.9% |
180 | 東証マ | 2150 ケアネット | 89 | 11.8% |
181 | 東証1部 | 2737 トーメンデバ | 385 | 11.7% |
182 | JAQ | 6254 野村マイクロ | 117 | 11.7% |
183 | JAQ | 4629 大伸化学 | 168 | 11.7% |
184 | 東証1部 | 4985 アース製薬 | 650 | 11.6% |
185 | 東証1部 | 4912 ライオン | 242 | 11.5% |
186 | 東証2部 | 3768 Rモンスター | 186 | 11.5% |
187 | 東証1部 | 9267 Genky | 262 | 11.4% |
188 | 東証マ | 4436 ミンカブ | 135 | 11.1% |
189 | 東証1部 | 4739 伊藤忠テクノ | 335 | 11.0% |
190 | 東証1部 | 4686 ジャスト | 660 | 10.9% |
191 | 東証1部 | 6044 三機サービス | 118 | 10.9% |
192 | 東証1部 | 6099 エラン | 172 | 10.9% |
193 | 東証1部 | 4612 日本ペ | 600 | 10.8% |
194 | 東証1部 | 7649 スギH | 610 | 10.7% |
195 | JAQ | 3439 三ツ知 | 218 | 10.7% |
196 | 東証1部 | 3222 ユナイテッドSM | 102 | 10.7% |
197 | 東証1部 | 2871 ニチレイ | 261 | 10.4% |
198 | 東証1部 | 3928 マイネット | 74 | 10.3% |
199 | JAQ | 3096 オーシャンS | 94 | 10.3% |
200 | 東証1部 | 5122 オカモト | 410 | 10.3% |
201 | 東証1部 | 6383 ダイフク | 670 | 10.3% |
202 | JAQ | 4970 東洋合成 | 445 | 10.3% |
203 | 東証1部 | 3040 ソリトクシス | 129 | 10.1% |
204 | 東証1部 | 3408 サカイオーベ | 191 | 10.1% |
205 | 東証1部 | 7679 薬王堂HD | 236 | 9.8% |
206 | 東証2部 | 6279 瑞光 | 385 | 9.7% |
207 | 東証1部 | 8798 アドバンスC | 177 | 9.6% |
208 | 東証1部 | 4187 大阪有機 | 146 | 9.4% |
209 | 東証1部 | 8283 Paltac | 460 | 8.9% |
210 | 東証1部 | 2032 ハンセンベア | 540 | 8.9% |
211 | 東証1部 | 6653 生興電機 | 78 | 8.9% |
212 | 東証1部 | 8113 ユニチャーム | 321 | 8.7% |
213 | 東証1部 | 5011 ニチレキ | 116 | 8.7% |
214 | JAQ | 9903 カンセキ | 150 | 8.7% |
215 | 東証1部 | 4971 メック | 127 | 8.6% |
216 | 東証1部 | 9783 ベネッセ | 245 | 8.6% |
217 | 東証1部 | 4186 東応化 | 355 | 8.5% |
218 | 東証1部 | 2681 ゲオ | 112 | 8.5% |
219 | 東証1部 | 2267 ヤクルト | 500 | 8.4% |
220 | 東証1部 | 9437 NTTドコモ | 255 | 8.4% |
221 | 東証1部 | 5187 クリエート | 84 | 8.3% |
222 | JAQ | 3816 大和コンピ | 113 | 8.2% |
223 | 東証1部 | 3109 シキボウ | 82 | 8.2% |
224 | 東証1部 | 4719 アルファシス | 224 | 8.0% |
225 | 東証1部 | 3283 日プロロ投資 | 22,000 | 8.0% |
226 | 東証1部 | 9417 スマートバリュー | 64 | 8.0% |
227 | 東証マ | 4479 マクアケ | 340 | 7.9% |
228 | 東証1部 | 4825 ウェザーニュ | 270 | 7.8% |
229 | JAQ | 7501 ティムコ | 44 | 7.7% |
230 | 東証1部 | 7780 メニコン | 345 | 7.6% |
231 | 東証2部 | 6492 岡野バ | 160 | 7.6% |
232 | 東証1部 | 9031 西鉄 | 184 | 7.5% |
233 | 東証1部 | 1952 新日空調 | 159 | 7.5% |
234 | 東証1部 | 7974 任天堂 | 3,210 | 7.5% |
235 | 東証1部 | 3635 コーエテクモ | 208 | 7.4% |
236 | 東証1部 | 3151 バイタル | 75 | 7.3% |
237 | 東証1部 | 2004 昭和産 | 225 | 7.3% |
238 | 東証1部 | 8182 いなげや | 107 | 7.1% |
239 | 東証2部 | 4430 東海ソフト | 80 | 7.1% |
240 | 東証マ | 3979 うるる | 108 | 7.0% |
241 | 東証1部 | 3487 CREロジスティクス | 9,200 | 6.9% |
242 | 東証1部 | 4528 小野薬 | 168 | 6.9% |
243 | 東証1部 | 2811 カゴメ | 178 | 6.9% |
244 | 東証1部 | 7481 尾家産 | 95 | 6.8% |
245 | 東証2部 | 2923 サトウ食品 | 245 | 6.7% |
246 | 東証1部 | 2802 味の素 | 118 | 6.6% |
247 | 東証1部 | 2220 亀田製菓 | 320 | 6.5% |
248 | 東証1部 | 2217 モロゾフ | 330 | 6.5% |
249 | 東証1部 | 6965 ホトニクス | 285 | 6.4% |
250 | 東証2部 | 2831 はごろも | 168 | 6.4% |
251 | 東証1部 | 5807 東特線 | 142 | 6.2% |
252 | 東証1部 | 9919 関西スーパ | 64 | 6.1% |
253 | 東証1部 | 1881 NIPPO | 141 | 6.1% |
254 | 東証1部 | 7702 JMS | 50 | 6.1% |
255 | 東証マ | 3927 フーバーブレイン | 56 | 6.0% |
256 | JAQ | 6694 ズーム | 84 | 6.0% |
257 | 東証1部 | 7487 小津産業 | 106 | 5.9% |
258 | 名古1部 | 2811 カゴメ | 155 | 5.9% |
259 | 東証2部 | 5856 東理HD | 3 | 5.9% |
260 | 東証2部 | 3856 Abalance | 34 | 5.8% |
261 | 東証1部 | 4559 ゼリア新薬 | 117 | 5.8% |
262 | 東証1部 | 7277 TBK | 26 | 5.8% |
263 | 東証1部 | 3837 アドソル日進 | 129 | 5.7% |
264 | 東証1部 | 9274 国際紙パル | 17 | 5.7% |
265 | 東証マ | 3138 富士山マガ | 46 | 5.7% |
266 | 東証1部 | 3969 エイトレッド | 97 | 5.6% |
267 | JAQ | 2321 Sフロント | 7 | 5.6% |
268 | 東証1部 | 4461 一工薬 | 240 | 5.6% |
269 | JAQ | 7836 アビックス | 6 | 5.6% |
270 | 東証1部 | 9672 東競馬 | 185 | 5.5% |
271 | JAQ | 6635 大日光エン | 35 | 5.4% |
272 | 東証1部 | 4541 日医工 | 71 | 5.3% |
273 | 東証2部 | 6778 アルチネット | 64 | 5.3% |
274 | 東証1部 | 3683 サイバーリンク | 63 | 5.1% |
275 | 東証1部 | 7921 宝印刷 | 88 | 5.1% |
276 | 東証1部 | 9869 加藤産 | 175 | 5.0% |
277 | 東証1部 | 2796 ファーマライ | 30 | 4.7% |
278 | 東証1部 | 2735 ワッツ | 28 | 4.6% |
279 | 東証1部 | 3391 ツルハH | 630 | 4.6% |
280 | 東証1部 | 2269 明治H | 330 | 4.5% |
281 | 東証1部 | 3937 Ubicomホール | 55 | 4.5% |
282 | 東証1部 | 2733 あらた | 200 | 4.5% |
283 | 東証1部 | 1944 きんでん | 75 | 4.5% |
284 | 東証1部 | 9930 北沢産 | 12 | 4.5% |
285 | 東証1部 | 3107 ダイワボウ | 290 | 4.4% |
286 | 東証1部 | 2053 中部飼 | 68 | 4.3% |
287 | 東証1部 | 6541 グレイステク | 117 | 4.2% |
288 | 東証1部 | 2487 CDG | 59 | 4.2% |
289 | 東証1部 | 6277 ホソミクロン | 195 | 4.2% |
290 | 東証1部 | 3915 テラスカイ | 101 | 4.2% |
291 | 東証1部 | 3493 伊藤忠アドバンス | 5,000 | 4.2% |
292 | 東証1部 | 9729 トーカイ | 114 | 4.2% |
293 | 東証2部 | 9363 大運 | 12 | 4.1% |
294 | JAQ | 1381 アクシーズ | 97 | 4.1% |
295 | 東証1部 | 6967 新光電工 | 53 | 4.1% |
296 | 東証1部 | 7482 シモジマ | 47 | 4.0% |
297 | 東証1部 | 9504 中国電 | 56 | 3.9% |
298 | 東証1部 | 3708 特殊東海H | 155 | 3.9% |
299 | 東証1部 | 6323 ローツェ | 165 | 3.9% |
300 | 東証2部 | 8143 ラピーヌ | 26 | 3.9% |
301 | JAQ | 3386 コスモバイオ | 40 | 3.9% |
302 | JAQ | 3181 買取王国 | 23 | 3.8% |
303 | 東証1部 | 4973 日本高純度化 | 98 | 3.8% |
304 | 東証1部 | 9717 ジャステック | 41 | 3.8% |
305 | 東証1部 | 9535 広ガス | 13 | 3.7% |
306 | 東証1部 | 4958 長谷川香料 | 75 | 3.5% |
307 | JAQ | 2702 マクドナルド | 180 | 3.5% |
308 | 東証1部 | 2193 クックパッド | 12 | 3.4% |
309 | 東証1部 | 2922 なとり | 57 | 3.4% |
310 | 東証1部 | 3371 ソフトクリエ | 60 | 3.4% |
311 | 東証1部 | 6544 Jエレベータ | 90 | 3.3% |
312 | 東証1部 | 2001 日本粉 | 55 | 3.3% |
313 | 東証1部 | 7595 アルゴグラフ | 110 | 3.3% |
314 | 東証1部 | 9536 西部ガス | 83 | 3.3% |
315 | JAQ | 3020 アプライド | 58 | 3.2% |
316 | 東証1部 | 4568 第一三共 | 226 | 3.2% |
317 | 東証1部 | 6036 KeePer技研 | 43 | 3.1% |
318 | 東証1部 | 8036 日立ハイテク | 240 | 3.1% |
319 | JAQ | 5935 元旦 | 120 | 3.1% |
320 | 東証1部 | 3941 レンゴー | 25 | 3.0% |
321 | JAQ | 7634 星医療 | 130 | 3.0% |
322 | 東証1部 | 3159 CHIグループ | 11 | 3.0% |
323 | 東証1部 | 4403 日油脂 | 105 | 3.0% |
324 | 東証1部 | 6750 エレコム | 125 | 2.9% |
325 | 東証1部 | 6553 ソウルドアウト | 56 | 2.8% |
326 | JAQ | 6824 新コスモス | 48 | 2.8% |
327 | 東証1部 | 6316 丸山製 | 34 | 2.8% |
328 | 東証1部 | 2395 新日本科学 | 17 | 2.8% |
329 | 東証1部 | 8230 はせがわ | 11 | 2.8% |
330 | 東証1部 | 2462 ジェイコム | 42 | 2.7% |
331 | JAQ | 6888 アクモス | 9 | 2.6% |
332 | JAQ | 2700 木徳神糧 | 90 | 2.6% |
333 | 東証1部 | 9742 アイネス | 35 | 2.6% |
334 | 東証1部 | 4538 扶桑薬 | 53 | 2.5% |
335 | 東証1部 | 4992 北興化 | 14 | 2.5% |
336 | 東証2部 | 9360 鈴与シンワ | 18 | 2.5% |
337 | 東証1部 | 8038 東都水 | 67 | 2.5% |
338 | 東証1部 | 9543 静岡ガス | 23 | 2.5% |
339 | 東証1部 | 2512 野村外国債H | 25 | 2.5% |
340 | 東証1部 | 9130 共栄タ | 25 | 2.4% |
341 | 東証1部 | 6748 星和電 | 14 | 2.4% |
342 | JAQ | 7636 ハンズマン | 29 | 2.4% |
343 | 東証1部 | 2009 鳥越粉 | 21 | 2.4% |
344 | 東証1部 | 8168 ケーヨー | 13 | 2.3% |
345 | 東証1部 | 6754 アンリツ | 50 | 2.3% |
346 | 東証1部 | 6702 富士通 | 235 | 2.3% |
347 | JAQ | 3375 ZOA | 18 | 2.2% |
348 | 東証1部 | 7180 九州ファイナ | 10 | 2.2% |
349 | 東証1部 | 5612 鋳鉄管 | 29 | 2.2% |
350 | 東証1部 | 3160 大光 | 14 | 2.1% |
351 | 東証1部 | 9889 JBCC | 38 | 2.1% |
352 | 東証1部 | 4333 東邦システム | 18 | 2.0% |
353 | 東証1部 | 4549 栄研化 | 39 | 2.0% |
354 | 東証1部 | 9746 TKC | 100 | 1.9% |
355 | 東証1部 | 4185 JSR | 38 | 1.9% |
356 | 東証1部 | 7646 PLANT | 12 | 1.9% |
357 | 東証2部 | 4781 日本ハウズ | 65 | 1.8% |
358 | 東証2部 | 6566 要興業 | 15 | 1.8% |
359 | JAQ | 1723 日本電技 | 55 | 1.7% |
360 | 東証1部 | 3281 GLP投資法人 | 2,300 | 1.7% |
361 | 東証1部 | 8275 フォーバル | 19 | 1.7% |
362 | 東証1部 | 2206 グリコ | 80 | 1.7% |
363 | 東証1部 | 3577 東海染 | 19 | 1.7% |
364 | 東証1部 | 1726 Br.HD | 8 | 1.6% |
365 | JAQ | 5199 不二ラテ | 33 | 1.6% |
366 | 東証1部 | 2899 永谷園 | 35 | 1.6% |
367 | 東証1部 | 2908 フジッコ | 31 | 1.6% |
368 | 東証1部 | 4368 扶桑化学工業 | 50 | 1.6% |
369 | 東証1部 | 9064 ヤマトホール | 29 | 1.6% |
370 | 東証マ | 3970 イノベーション | 35 | 1.6% |
371 | 東証2部 | 9029 ヒガシ21 | 8 | 1.6% |
372 | 東証1部 | 2270 雪印ミルク | 38 | 1.5% |
373 | 名証セ | 3346 21LADY | 2 | 1.5% |
374 | 東証1部 | 3878 巴川紙 | 13 | 1.5% |
375 | 東証1部 | 9074 日石輸 | 44 | 1.5% |
376 | 東証1部 | 9306 東陽倉 | 5 | 1.5% |
377 | 名古2部 | 2551 マルサンアイ | 55 | 1.5% |
378 | 東証1部 | 3194 キリン堂H | 31 | 1.5% |
379 | 東証1部 | 6328 荏原実業 | 32 | 1.4% |
380 | 東証1部 | 8708 藍澤證券 | 10 | 1.4% |
381 | 東証1部 | 4348 インフォコム | 38 | 1.4% |
382 | 東証1部 | 6157 日進工具 | 36 | 1.4% |
383 | 東証2部 | 2208 ブルボン | 23 | 1.3% |
384 | 東証1部 | 6645 オムロン | 80 | 1.3% |
385 | 東証1部 | 6407 CKD | 22 | 1.3% |
386 | 東証1部 | 6869 シスメックス | 90 | 1.2% |
387 | 東証1部 | 4521 科研薬 | 70 | 1.2% |
388 | 東証2部 | 3125 内外綿 | 8 | 1.2% |
389 | 東証2部 | 2338 ファステップス | 3 | 1.2% |
390 | JAQ | 2493 イーサポート | 11 | 1.2% |
391 | 東証1部 | 7962 キングジム | 10 | 1.2% |
392 | 東証1部 | 3665 エニグモ | 10 | 1.1% |
393 | 東証マ | 8922 アセットマ | 1 | 1.1% |
394 | 東証1部 | 3079 ディーブイエ | 10 | 1.1% |
395 | 東証1部 | 9308 乾汽船 | 13 | 1.1% |
396 | 東証1部 | 8370 紀陽銀行 | 17 | 1.1% |
397 | JAQ | 7643 ダイイチ | 7 | 1.0% |
398 | 東証2部 | 8066 三谷商 | 60 | 1.0% |
399 | JAQ | 6960 フクダ電 | 70 | 0.9% |
400 | 東証2部 | 4623 アサヒペン | 15 | 0.9% |
401 | JAQ | 3954 昭和パックス | 16 | 0.9% |
402 | 東証1部 | 9413 テレビ東京 | 20 | 0.8% |
403 | 東証2部 | 9537 北陸ガ | 25 | 0.8% |
404 | 東証1部 | 9760 進学会 | 4 | 0.8% |
405 | 東証1部 | 9946 ミニストップ | 11 | 0.7% |
406 | 東証1部 | 8174 日ガス | 25 | 0.7% |
407 | 東証1部 | 6962 大真空 | 12 | 0.7% |
408 | 東証1部 | 1376 カネコ種 | 10 | 0.7% |
409 | JAQ | 7486 サンリン | 5 | 0.7% |
410 | 東証1部 | 7723 愛時計 | 30 | 0.7% |
411 | 東証1部 | 4217 日立化成 | 30 | 0.7% |
412 | JAQ | 6497 ハマイ | 6 | 0.6% |
413 | 東証1部 | 8043 スターゼン | 25 | 0.6% |
414 | 東証1部 | 9902 日伝 | 11 | 0.5% |
415 | 東証1部 | 7956 ピジョン | 20 | 0.5% |
416 | JAQ | 4557 医学生物 | 20 | 0.5% |
417 | 東証1部 | 2819 エバラ食品 | 10 | 0.5% |
418 | 東証1部 | 3678 メディアドゥ | 15 | 0.4% |
419 | 東証1部 | 9993 ヤマザワ | 6 | 0.4% |
420 | 東証1部 | 4755 楽天 | 3 | 0.3% |
421 | 東証1部 | 2883 大冷 | 6 | 0.3% |
422 | 東証1部 | 2533 オエノンHD | 1 | 0.3% |
423 | 東証マ | 4397 チームスピリット | 5 | 0.2% |
424 | 東証1部 | 6861 キーエンス | 70 | 0.2% |
425 | 東証1部 | 7775 大研医器 | 1 | 0.2% |
